Hausses et baisses depuis 24 heures
1 310 stations ont changé leur prix du SP98 depuis 24 heures : 1 077 l'ont baissé, 233 l'ont augmenté.
Les plus fortes baisses
| Station | Avant | Maintenant | Écart | Quand |
|---|---|---|---|---|
Match — Strasbourg Route de la Wantzenau | 2,389 € | 2,223 € | −16,6 ct | il y a 5 h |
Match — Bischheim Rue de la Robertsau | 2,389 € | 2,227 € | −16,2 ct | il y a 6 h |
Station — Péronnas Chemin de Bellevue | 2,349 € | 2,189 € | −16,0 ct | il y a 4 h |
Intermarché — Fismes Route de Soissons | 2,332 € | 2,182 € | −15,0 ct | il y a 10 h |
Station — Saint-Agathon 32 avenue du Goëlo | 2,309 € | 2,162 € | −14,7 ct | il y a 9 h |
Station — Guise Rue des Docteurs Devillers | 2,333 € | 2,189 € | −14,4 ct | il y a 9 h |
Station — Épinay-sur-Orge ROUTE de Corbeil | 2,332 € | 2,190 € | −14,2 ct | il y a 19 h |
Station — Draguignan Zi Saint Hermentaire | 2,321 € | 2,182 € | −13,9 ct | il y a 16 h |
Carrefour — Saint-Martin-lez-Tatinghem Avenue Joffre | 2,373 € | 2,237 € | −13,6 ct | il y a 7 h |
Carrefour — Langueux Rue Jules Verne | 2,335 € | 2,204 € | −13,1 ct | il y a 16 min |
Système U — Chauvigny Route de Poitiers | 2,370 € | 2,240 € | −13,0 ct | il y a 2 h |
Station — Le Teich Avenue de Bordeaux | 2,381 € | 2,251 € | −13,0 ct | il y a 3 h |
Station — Ergué-Gabéric Za de Quillihuec | 2,459 € | 2,329 € | −13,0 ct | il y a 2 h |
Système U — Seltz Route de Hatten | 2,375 € | 2,245 € | −13,0 ct | il y a 50 min |
Intermarché — Arcis-sur-Aube 104 rue de Paris | 2,375 € | 2,245 € | −13,0 ct | il y a 4 h |
Carrefour — Offranville Avenue de la Hetraie | 2,339 € | 2,210 € | −12,9 ct | il y a 8 h |
Intermarché — Sotteville-lès-Rouen Rue Gaston Contremoulins | 2,349 € | 2,221 € | −12,8 ct | il y a 6 h |
Station — Déols Zac du Grand Deols | 2,405 € | 2,279 € | −12,6 ct | il y a 46 min |
Intermarché — Marguerittes 92 Allée de la picholine | 2,370 € | 2,245 € | −12,5 ct | il y a 11 h |
Système U — Saint-Gildas-des-Bois route de Pontchâteau | 2,289 € | 2,169 € | −12,0 ct | il y a 8 h |
Les plus fortes hausses
| Station | Avant | Maintenant | Écart | Quand |
|---|---|---|---|---|
Auchan — Mulhouse 170, Rue des Romains | 2,201 € | 2,334 € | +13,3 ct | il y a 7 h |
Eni — Les Salles A-89 aire du haut-forez sud | 2,274 € | 2,374 € | +10,0 ct | il y a 9 h |
Esso — La Maxe Autoroute A31 | 2,274 € | 2,374 € | +10,0 ct | il y a 9 h |
Eni — Chaumont-sur-Tharonne AIRE DE COEUR DE SOLOGNE, Autoroute A71 | 2,274 € | 2,374 € | +10,0 ct | il y a 9 h |
Eni — Trémentines Aire de Trementines A87 | 2,274 € | 2,374 € | +10,0 ct | il y a 9 h |
Eni — Ussy-sur-Marne Autoroute A4 Km 56 sens Paris - Strasbourg | 2,284 € | 2,384 € | +10,0 ct | il y a 9 h |
Eni — Ussy-sur-Marne Autoroute A4 Km 56 sens Strasbourg - Paris | 2,244 € | 2,344 € | +10,0 ct | il y a 9 h |
Eni — Valmy Autoroute A4, 51 800 Valmy | 2,264 € | 2,364 € | +10,0 ct | il y a 9 h |
Eni — Burnhaupt-le-Bas Aire de Porte d' Alsace - A36 | 2,264 € | 2,364 € | +10,0 ct | il y a 9 h |
Eni — Seclin Autoroute A1 Km 198 Sens Paris - Lille | 2,260 € | 2,360 € | +10,0 ct | il y a 9 h |
Eni — Longeville-lès-Saint-Avold Autoroute A4 km 358 sens Paris - Strasbourg | 2,264 € | 2,364 € | +10,0 ct | il y a 9 h |
Intermarché — Descartes Rue Jean Monnet | 2,255 € | 2,352 € | +9,7 ct | il y a 3 h |
Esso — Saint-Nazaire-les-Eymes Autoroute a 41 | 2,479 € | 2,569 € | +9,0 ct | il y a 6 h |
E.Leclerc — Loison-sous-Lens Rue de l'Abbaye | 2,201 € | 2,288 € | +8,7 ct | il y a 9 h |
Auchan — Saint-Priest BLD. André Boulloche BP 341 | 2,076 € | 2,162 € | +8,6 ct | il y a 8 h |
E.Leclerc — Niort 68 Rue de Fontenay | 2,177 € | 2,263 € | +8,6 ct | il y a 3 h |
E.Leclerc — Bayonne 90 avenue Henri de Navarre | 2,269 € | 2,354 € | +8,5 ct | il y a 8 h |
Intermarché — Castelsarrasin ZAC du Barraouet | 2,206 € | 2,289 € | +8,3 ct | il y a 8 h |
E.Leclerc — Saint-Pol-de-Léon rue de brest | 2,257 € | 2,333 € | +7,6 ct | il y a 9 h |
Système U — Coulounieix-Chamiers Rn 21 Zac du Cerf (sortie :15 - A89) | 2,268 € | 2,339 € | +7,1 ct | il y a 3 h |
Un mouvement est l'écart entre le prix déclaré par une station et son prix précédent. Les écarts de plus de 40 centimes sont écartés : ce sont presque toujours des corrections d'erreurs de saisie.