Hausses et baisses depuis 24 heures
1 518 stations ont changé leur prix du SP95-E10 depuis 24 heures : 1 299 l'ont baissé, 219 l'ont augmenté.
Les plus fortes baisses
| Station | Avant | Maintenant | Écart | Quand |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Brioude Avenue Jean Jaures | 2,250 € | 1,990 € | −26,0 ct | il y a 4 h |
Système U — Seltz Route de Hatten | 2,409 € | 2,185 € | −22,4 ct | il y a 3 h |
Intermarché — Guénange Boulevard de la Tournaille | 2,308 € | 2,095 € | −21,3 ct | il y a 7 h |
E.Leclerc — Hauconcourt A 31 Sortie Maizières les Metz | 2,359 € | 2,149 € | −21,0 ct | il y a 10 h |
Station — Semécourt Voie Romaine | 2,359 € | 2,149 € | −21,0 ct | il y a 8 h |
Station — Épinay-sur-Orge ROUTE de Corbeil | 2,226 € | 2,094 € | −13,2 ct | il y a 20 h |
Système U — Chauvigny Route de Poitiers | 2,233 € | 2,106 € | −12,7 ct | il y a 4 h |
Station — Guise Rue des Docteurs Devillers | 2,213 € | 2,087 € | −12,6 ct | il y a 11 h |
Carrefour — Saint-Martin-lez-Tatinghem Avenue Joffre | 2,262 € | 2,138 € | −12,4 ct | il y a 9 h |
E.Leclerc — Aulnoye-Aymeries Rue Jean Catelas | 2,222 € | 2,099 € | −12,3 ct | il y a 9 h |
Carrefour — Estaires Route de Merville | 2,219 € | 2,099 € | −12,0 ct | il y a 9 h |
Intermarché — Arcis-sur-Aube 104 rue de Paris | 2,249 € | 2,129 € | −12,0 ct | il y a 6 h |
Carrefour — Offranville Avenue de la Hetraie | 2,229 € | 2,110 € | −11,9 ct | il y a 10 h |
Station — Pont-à-Mousson Rue Nicolas Pierson | 2,244 € | 2,126 € | −11,8 ct | il y a 6 h |
Intermarché — La Sentinelle 960 avenue Jean Jaurès | 2,181 € | 2,063 € | −11,8 ct | il y a 12 h |
Station — Grandvilliers Route de Crèvecoeur | 2,239 € | 2,122 € | −11,7 ct | il y a 4 h |
Station — Déols Zac du Grand Deols | 2,290 € | 2,174 € | −11,6 ct | il y a 3 h |
Intermarché — Marguerittes 92 Allée de la picholine | 2,240 € | 2,129 € | −11,1 ct | il y a 13 h |
Carrefour — Marines Boulevard Gambetta | 2,214 € | 2,104 € | −11,0 ct | il y a 11 h |
Intermarché — Ribemont 74 Rue Blondel | 2,199 € | 2,089 € | −11,0 ct | il y a 10 h |
Les plus fortes hausses
| Station | Avant | Maintenant | Écart | Quand |
|---|---|---|---|---|
Carrefour — Salbris 74 Bd Republique | 2,100 € | 2,239 € | +13,9 ct | il y a 9 h |
Eni — Les Salles A-89 aire du haut-forez sud | 2,208 € | 2,308 € | +10,0 ct | il y a 11 h |
Esso — La Maxe Autoroute A31 | 2,208 € | 2,308 € | +10,0 ct | il y a 11 h |
Eni — Chaumont-sur-Tharonne AIRE DE COEUR DE SOLOGNE, Autoroute A71 | 2,208 € | 2,308 € | +10,0 ct | il y a 11 h |
Eni — Ussy-sur-Marne Autoroute A4 Km 56 sens Paris - Strasbourg | 2,218 € | 2,318 € | +10,0 ct | il y a 11 h |
Eni — Burnhaupt-le-Bas Aire de Porte d' Alsace - A36 | 2,198 € | 2,298 € | +10,0 ct | il y a 11 h |
Eni — Trémentines Aire de Trementines A87 | 2,208 € | 2,308 € | +10,0 ct | il y a 11 h |
Eni — Ussy-sur-Marne Autoroute A4 Km 56 sens Strasbourg - Paris | 2,178 € | 2,278 € | +10,0 ct | il y a 11 h |
Eni — Valmy Autoroute A4, 51 800 Valmy | 2,198 € | 2,298 € | +10,0 ct | il y a 11 h |
Eni — Seclin Autoroute A1 Km 198 Sens Paris - Lille | 2,190 € | 2,290 € | +10,0 ct | il y a 11 h |
Eni — Longeville-lès-Saint-Avold Autoroute A4 km 358 sens Paris - Strasbourg | 2,198 € | 2,298 € | +10,0 ct | il y a 11 h |
Carrefour — Le Havre 8, rue Romain Rolland Sanvic | 2,128 € | 2,222 € | +9,4 ct | il y a 8 h |
Auchan — Mulhouse 170, Rue des Romains | 2,124 € | 2,216 € | +9,2 ct | il y a 9 h |
Carrefour — Le Crès Route de Jacou | 2,149 € | 2,239 € | +9,0 ct | il y a 7 h |
Esso — Saint-Nazaire-les-Eymes Autoroute a 41 | 2,379 € | 2,469 € | +9,0 ct | il y a 7 h |
Intermarché — La Tremblade Zac des Bregaudieres | 2,129 € | 2,199 € | +7,0 ct | il y a 7 h |
Intermarché — Descartes Rue Jean Monnet | 2,165 € | 2,225 € | +6,0 ct | il y a 5 h |
E.Leclerc — Messas Aire de Meung sur Loire, Autoroute A10 | 2,258 € | 2,315 € | +5,7 ct | il y a 8 h |
Intermarché — Montmorency Avenue de Domont | 2,069 € | 2,122 € | +5,3 ct | il y a 7 h |
Avia — Chalindrey 4 place de Verdun | 2,199 € | 2,249 € | +5,0 ct | il y a 6 h |
Un mouvement est l'écart entre le prix déclaré par une station et son prix précédent. Les écarts de plus de 40 centimes sont écartés : ce sont presque toujours des corrections d'erreurs de saisie.