Carburants sur l'autoroute A6
24 stations vendent du SP98 sur l'A6, à 2,307 € en moyenne (+3,4 ct par rapport à la moyenne française). Quand une station existe à moins de 5 km de l'aire, hors autoroute, elle est en moyenne 30,4 ct moins chère par litre.
Les aires, et la station la moins chère à la sortie
| Station d'autoroute | SP98 | La moins chère à moins de 5 km, hors autoroute | Économie sur 50 L |
|---|---|---|---|
TotalEnergies — Villabé Autoroute A6 - Aire de Villabé · 91100 À la sortie : station Saint-Germain-lès-Corbeil, 1,990 € | 1,990 € il y a 22 h | Station — Saint-Germain-lès-Corbeil 1,990 € · à 5,0 km à vol d'oiseau | — |
| 2,409 € il y a 8 h | Avia — La Chapelle-la-Reine 2,399 € · à 4,2 km à vol d'oiseau | 1 € | |
E.Leclerc — Achères-la-Forêt Aire de Acheres la Foret Ouest A6 · 77760 À la sortie : Avia La Chapelle-la-Reine, 2,399 € | 2,460 € il y a 10 h | Avia — La Chapelle-la-Reine 2,399 € · à 4,2 km à vol d'oiseau | 3 € |
| 2,506 € il y a 12 h | Station — Nemours 2,264 € · à 1,6 km à vol d'oiseau | 12 € | |
TotalEnergies — Précy-sur-Vrin Autoroute A6 - Aire de la Couline · 89116 Aucune station à moins de 5 km | 1,990 € il y a 22 h | Aucune station à moins de 5 km | — |
| 2,479 € il y a 6 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,330 € il y a 21 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
TotalEnergies — Venoy Autoroute A6 - Aire de Venoy-Grosse-Pierre · 89290 Aucune station à moins de 5 km | 1,990 € il y a 7 h | Aucune station à moins de 5 km | — |
Avia — Saint-André-en-Terre-Plaine Autoroute A6 Aire de Maison Dieu - Sens Lyon Paris · 89420 Aucune station à moins de 5 km | 2,539 € il y a 25 jours | Aucune station à moins de 5 km | — |
| 2,387 € il y a 12 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,569 € il y a 15 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
Fulli — Bligny-sur-Ouche A6 Aire de Creux Moreau Autoroute du soleil - Sens Province/Paris · 21360 À la sortie : Avia Bligny-sur-Ouche, 2,349 € | 2,490 € il y a 6 jours | Avia — Bligny-sur-Ouche 2,349 € · à 4,4 km à vol d'oiseau | 7 € |
| 2,310 € il y a 21 h | Avia — Bligny-sur-Ouche 2,349 € · à 4,4 km à vol d'oiseau | — | |
TotalEnergies — Merceuil Autoroute A6 - Aire de Beaune Tailly · 21190 À la sortie : E.Leclerc Levernois, 2,279 € | 1,990 € il y a 11 h | E.Leclerc — Levernois 2,279 € · à 4,0 km à vol d'oiseau | — |
Station — Merceuil Autoroute A6 - Aire de Beaune Merceuil · 21190 À la sortie : E.Leclerc Levernois, 2,279 € | 1,990 € il y a 22 h | E.Leclerc — Levernois 2,279 € · à 4,7 km à vol d'oiseau | — |
Station — Saint-Ambreuil Autoroute du Soleil A6 - Sens Paris / Province · 71240 Aucune station à moins de 5 km | 2,371 € il y a 12 h | Aucune station à moins de 5 km | — |
| 2,358 € il y a 12 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
Station — Saint-Albain Autoroute A6 - Aire de Macon Saint-Albain · 71260 À la sortie : Esso Fleurville, 1,990 € | 2,464 € il y a 12 h | Esso — Fleurville 1,990 € · à 3,3 km à vol d'oiseau | 24 € |
TotalEnergies — Saint-Albain Autoroute A6 - Aire de Macon la Salle · 71260 À la sortie : Esso Fleurville, 1,990 € | 1,990 € il y a 22 h | Esso — Fleurville 1,990 € · à 3,4 km à vol d'oiseau | — |
Fulli — Dracé Autoroute A6 382 Chemin de l'emprunt · 69220 À la sortie : Avia Belleville-en-Beaujolais, 1,990 € | 2,350 € hier | Avia — Belleville-en-Beaujolais 1,990 € · à 4,8 km à vol d'oiseau | 18 € |
| 2,506 € il y a 12 h | Avia — Belleville-en-Beaujolais 1,990 € · à 3,2 km à vol d'oiseau | 26 € | |
| 2,455 € il y a 14 h | TotalEnergies — Quincieux 1,990 € · à 3,8 km à vol d'oiseau | 23 € | |
| 2,454 € il y a 4 jours | TotalEnergies — Quincieux 1,990 € · à 4,1 km à vol d'oiseau | 23 € | |
TotalEnergies — Dardilly Autoroute A6 - Aire de Bruyères Paisy · 69570 À la sortie : TotalEnergies Lyon, 1,990 € | 1,990 € il y a 22 h | TotalEnergies — Lyon 1,990 € · à 4,2 km à vol d'oiseau | — |
Les aires sont rangées du nord au sud.
Avant de sortir de l'autoroute
La distance indiquée est mesurée à vol d'oiseau depuis l'aire : la station « à la sortie » peut demander un détour plus long par la route, et l'échangeur le plus proche n'est pas toujours à côté de l'aire. L'économie affichée ne tient compte ni du péage ni du carburant consommé pour le détour.