Carburants sur l'autoroute A6
25 stations vendent du SP95-E10 sur l'A6, à 2,220 € en moyenne (+6,1 ct par rapport à la moyenne française). Quand une station existe à moins de 5 km de l'aire, hors autoroute, elle est en moyenne 31,7 ct moins chère par litre.
Les aires, et la station la moins chère à la sortie
| Station d'autoroute | SP95-E10 | La moins chère à moins de 5 km, hors autoroute | Économie sur 50 L |
|---|---|---|---|
TotalEnergies — Villabé Autoroute A6 - Aire de Villabé · 91100 À la sortie : TotalEnergies Saintry-sur-Seine, 1,990 € | 1,990 € il y a 18 h | TotalEnergies — Saintry-sur-Seine 1,990 € · à 4,3 km à vol d'oiseau | — |
Station — Corbeil-Essonnes Autoroute A6 - Aire des Lisses · 91100 À la sortie : TotalEnergies Saintry-sur-Seine, 1,990 € | 1,990 € il y a 18 h | TotalEnergies — Saintry-sur-Seine 1,990 € · à 4,4 km à vol d'oiseau | — |
E.Leclerc — Ury Aire de Acheres Est A6 · 77760 À la sortie : TotalEnergies La Chapelle-la-Reine, 1,990 € | 2,319 € il y a 5 h | TotalEnergies — La Chapelle-la-Reine 1,990 € · à 4,7 km à vol d'oiseau | 16 € |
E.Leclerc — Achères-la-Forêt Aire de Acheres la Foret Ouest A6 · 77760 À la sortie : TotalEnergies La Chapelle-la-Reine, 1,990 € | 2,310 € il y a 7 h | TotalEnergies — La Chapelle-la-Reine 1,990 € · à 4,6 km à vol d'oiseau | 16 € |
| 2,356 € il y a 9 h | Station — Nemours 2,139 € · à 1,6 km à vol d'oiseau | 11 € | |
TotalEnergies — Précy-sur-Vrin Autoroute A6 - Aire de la Couline · 89116 Aucune station à moins de 5 km | 1,990 € il y a 18 h | Aucune station à moins de 5 km | — |
| 2,379 € il y a 3 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,244 € il y a 18 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
TotalEnergies — Venoy Autoroute A6 - Aire de Venoy-Grosse-Pierre · 89290 Aucune station à moins de 5 km | 1,990 € il y a 18 h | Aucune station à moins de 5 km | — |
Avia — Saint-André-en-Terre-Plaine Autoroute A6 Aire de Maison Dieu - Sens Lyon Paris · 89420 Aucune station à moins de 5 km | 2,439 € il y a 25 jours | Aucune station à moins de 5 km | — |
| 2,298 € il y a 9 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,469 € il y a 11 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
Fulli — Bligny-sur-Ouche A6 Aire de Creux Moreau Autoroute du soleil - Sens Province/Paris · 21360 Aucune station à moins de 5 km | 2,386 € il y a 6 jours | Aucune station à moins de 5 km | — |
| 2,244 € il y a 18 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
TotalEnergies — Merceuil Autoroute A6 - Aire de Beaune Tailly · 21190 À la sortie : E.Leclerc Levernois, 2,189 € | 1,990 € il y a 18 h | E.Leclerc — Levernois 2,189 € · à 4,0 km à vol d'oiseau | — |
Station — Merceuil Autoroute A6 - Aire de Beaune Merceuil · 21190 À la sortie : E.Leclerc Levernois, 2,189 € | 1,990 € il y a 18 h | E.Leclerc — Levernois 2,189 € · à 4,7 km à vol d'oiseau | — |
Station — Saint-Ambreuil Autoroute du Soleil A6 - Sens Paris / Province · 71240 Aucune station à moins de 5 km | 2,279 € il y a 8 h | Aucune station à moins de 5 km | — |
| 2,243 € il y a 9 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
Station — Saint-Albain Autoroute A6 - Aire de Macon Saint-Albain · 71260 À la sortie : Esso Fleurville, 1,990 € | 2,314 € il y a 9 h | Esso — Fleurville 1,990 € · à 3,3 km à vol d'oiseau | 16 € |
TotalEnergies — Saint-Albain Autoroute A6 - Aire de Macon la Salle · 71260 À la sortie : Esso Fleurville, 1,990 € | 1,990 € il y a 18 h | Esso — Fleurville 1,990 € · à 3,4 km à vol d'oiseau | — |
Fulli — Dracé Autoroute A6 382 Chemin de l'emprunt · 69220 À la sortie : Avia Belleville-en-Beaujolais, 1,990 € | 2,240 € hier | Avia — Belleville-en-Beaujolais 1,990 € · à 4,8 km à vol d'oiseau | 13 € |
| 2,356 € il y a 9 h | Avia — Belleville-en-Beaujolais 1,990 € · à 3,2 km à vol d'oiseau | 18 € | |
| 2,355 € il y a 11 h | TotalEnergies — Quincieux 1,990 € · à 3,8 km à vol d'oiseau | 18 € | |
| 2,354 € il y a 3 jours | TotalEnergies — Quincieux 1,990 € · à 4,1 km à vol d'oiseau | 18 € | |
TotalEnergies — Dardilly Autoroute A6 - Aire de Bruyères Paisy · 69570 À la sortie : TotalEnergies Lyon, 1,990 € | 1,990 € il y a 18 h | TotalEnergies — Lyon 1,990 € · à 4,2 km à vol d'oiseau | — |
Les aires sont rangées du nord au sud.
Avant de sortir de l'autoroute
La distance indiquée est mesurée à vol d'oiseau depuis l'aire : la station « à la sortie » peut demander un détour plus long par la route, et l'échangeur le plus proche n'est pas toujours à côté de l'aire. L'économie affichée ne tient compte ni du péage ni du carburant consommé pour le détour.