Accueil / Seine-Saint-Denis / Noisy-le-Sec
E85 à Noisy-le-Sec
1 station en vend à Noisy-le-Sec, 40 en comptant celles situées à moins de 10 km. Le litre coûte 0,971 € en moyenne, soit +6,2 ct par rapport à la moyenne française.
Les moins chères
0,878 €
Netto — Livry-Gargan
41/45 boulevard Robert Schuman · à 7,8 km du centre
Prix déclaré il y a 5 jours
0,878 €
Intermarché — Chelles
route de Montfermeil · à 9,0 km du centre
Prix déclaré il y a 6 jours
0,878 €
Auchan — Chelles
Avenue Sylvie · à 9,9 km du centre
Prix déclaré il y a 6 jours
Entre la station la moins chère et la plus chère du secteur, l'écart est de 32,1 ct par litre, soit 16 € sur un plein de 50 litres.
Toutes les stations vendant du E85 autour de Noisy-le-Sec
| Station | E85 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
Netto — Livry-Gargan 41/45 boulevard Robert Schuman | 0,878 € il y a 5 jours | −9,3 ct | il y a 5 jours | 7,8 km |
Intermarché — Chelles route de Montfermeil | 0,878 € il y a 6 jours | −9,3 ct | il y a 6 jours | 9,0 km |
Auchan — Chelles Avenue Sylvie | 0,878 € il y a 6 jours | −9,3 ct | il y a 6 jours | 9,9 km |
Intermarché — Coubron Zac des Pres Cd N° 136 | 0,878 € il y a 5 jours | −9,3 ct | il y a 5 jours | 9,9 km |
Intermarché — Aulnay-sous-Bois Rue Isaac Newton | 0,879 € il y a 6 jours | −9,2 ct | il y a 6 jours | 5,8 km |
Carrefour — Livry-Gargan 2 allée de l est | 0,879 € il y a 2 jours | −9,2 ct | il y a 2 jours | 8,2 km |
Carrefour — Aulnay-sous-Bois Zone de Parinor Secteur N°2 | 0,899 € il y a 5 jours | −7,2 ct | il y a 5 jours | 7,2 km |
Station — Maisons-Alfort 99 avenue du Gl Leclerc | 0,919 € il y a 32 jours | −5,2 ct | il y a 32 jours | 9,5 km |
Carrefour — Stains 80 boulevard Maxime Gorki | 0,923 € il y a 17 h | −4,8 ct | il y a 17 h | 8,3 km |
TotalEnergies — Gonesse Rd 370 rue Nungesser et Coli | 0,924 € il y a 13 h | −4,7 ct | il y a 13 h | 10,0 km |
| 0,938 € il y a 14 h | −3,3 ct | il y a 14 h | 8,4 km | |
Station — Maisons-Alfort 135 Av du General Leclerc | 0,949 € hier | −2,2 ct | hier | 9,6 km |
Station — Drancy 80, rue Saint Stenay | 0,958 € il y a 2 h | −1,3 ct | il y a 2 h | 4,1 km |
TotalEnergies Access — Paris Bld du Peripherique Exterieur | 0,964 € hier | −0,7 ct | hier | 6,2 km |
TotalEnergies — Neuilly-sur-Marne 9 Ter Bd Marechal Foch | 0,964 € hier | −0,7 ct | hier | 6,2 km |
TotalEnergies — Paris Bld du Peripherique Interieur | 0,964 € hier | −0,7 ct | hier | 6,3 km |
Station — Les Pavillons-sous-Bois 262 avenue Aristide Briand | 0,969 € hier | −0,2 ct | hier | 4,3 km |
TotalEnergies — Le Blanc-Mesnil 140 avenue de la Republique | 0,969 € hier | −0,2 ct | hier | 4,9 km |
TotalEnergies — Champigny-sur-Marne 247 Av Charles de Gaulle | 0,971 € hier | 0 ct | hier | 8,2 km |
TotalEnergies — Aubervilliers 62-64 avenue de la Republique | 0,974 € hier | +0,3 ct | hier | 5,6 km |
BP — Saint-Denis 112 Av P. Vaillant Couturier | 0,979 € il y a 12 h | +0,8 ct | il y a 12 h | 8,1 km |
BP — Joinville-le-Pont 17/19 Bd de l'Europe | 0,979 € il y a 6 jours | +0,8 ct | il y a 6 jours | 8,7 km |
TotalEnergies Access — Le Bourget 7/9 Av du 8 Mai 1945 | 0,984 € hier | +1,3 ct | hier | 5,9 km |
TotalEnergies — Paris 114 Bd de l Hopital | 0,984 € hier | +1,3 ct | hier | 9,7 km |
BP — Noisy-le-Sec 107 rue de Brement | 0,989 € hier | +1,8 ct | hier | 0,4 km |
Le prix du E85 : comparaison
Noisy-le-Sec et alentours
0,971 €
De 0,878 € à 1,199 € · 40 stations
Seine-Saint-Denis
0,955 €
De 0,869 € à 1,049 € · 29 stations
France
0,909 €
De 0,739 € à 1,990 € · 3434 stations
Un an de prix du E85 dans le département Seine-Saint-Denis
Voir les valeurs en tableau
| Mois | E85 |
|---|---|
| octobre 2026 | 0,955 € |
| septembre 2026 | 0,945 € |
| août 2026 | 0,980 € |
| juillet 2026 | 0,922 € |
| juin 2026 | 0,872 € |
| mai 2026 | 0,960 € |
| avril 2026 | 0,915 € |
| mars 2026 | 0,868 € |
| février 2026 | 0,873 € |
| janvier 2026 | 0,794 € |
| décembre 2025 | 0,771 € |
| novembre 2025 | 0,792 € |
| octobre 2025 | 0,760 € |
À savoir sur le E85
Le superéthanol E85 contient entre 65 % et 85 % d'éthanol. Il est réservé aux véhicules flexfuel d'origine ou équipés d'un boîtier de conversion homologué. Il coûte bien moins cher au litre, mais le moteur en consomme davantage.