Accueil / Seine-Saint-Denis / Aulnay-sous-Bois
Carrefour — Aulnay-sous-Bois
Zone de Parinor Secteur N°2, 93600 Aulnay-sous-Bois
Grande surface · automate 24 h/24
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,375 €
+0,2 ct par rapport aux 56 stations voisines (0 € sur 50 L)
Déclaré hier, le 19 octobre 2026 à 14:01
Sans plomb 95-E10
2,145 €
−1,3 ct par rapport aux 54 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 jours, le 16 octobre 2026 à 11:17
Sans plomb 98 (E5)
2,250 €
+0,5 ct par rapport aux 47 stations voisines (0 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 jours, le 16 octobre 2026 à 11:17
Sans plomb 95 (E5)
2,195 €
−3,1 ct par rapport aux 11 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 jours, le 16 octobre 2026 à 11:17
Superéthanol E85
0,899 €
−4,8 ct par rapport aux 22 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 jours, le 16 octobre 2026 à 11:17
GPL carburant
0,980 €
−10,2 ct par rapport aux 13 stations voisines (5 € sur 50 L)
Déclaré il y a 8 jours, le 12 octobre 2026 à 12:39 — prix ancien, à vérifier sur place
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
- SP95
- E85
- GPL
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,375 € | 2,145 € | 2,250 € | 2,195 € | 0,899 € | 0,980 € |
| septembre 2026 | 2,370 € | 2,105 € | 2,210 € | 2,150 € | 0,915 € | 0,899 € |
| août 2026 | 2,174 € | 2,060 € | 2,151 € | 2,105 € | 0,876 € | 0,950 € |
| juillet 2026 | 2,223 € | 2,032 € | 2,131 € | 2,071 € | 0,869 € | 0,905 € |
| juin 2026 | 1,847 € | 1,892 € | 1,985 € | 1,949 € | 0,806 € | 0,952 € |
| mai 2026 | 1,988 € | 1,947 € | 2,077 € | 1,993 € | 0,797 € | 0,980 € |
| avril 2026 | 2,225 € | 2,042 € | 2,177 € | 2,092 € | 0,858 € | 1,032 € |
| mars 2026 | 2,310 € | 1,987 € | 2,094 € | 2,031 € | 0,854 € | 0,999 € |
| février 2026 | 1,690 € | 1,680 € | 1,795 € | 1,755 € | — | — |
| janvier 2026 | 1,635 € | 1,630 € | 1,740 € | 1,693 € | 0,720 € | 0,950 € |
| décembre 2025 | 1,560 € | 1,600 € | 1,685 € | 1,665 € | — | 0,950 € |
| novembre 2025 | 1,655 € | 1,645 € | 1,730 € | 1,705 € | 0,676 € | — |
| octobre 2025 | 1,625 € | 1,650 € | 1,729 € | 1,695 € | 0,677 € | 0,965 € |
| septembre 2025 | 1,635 € | 1,689 € | 1,759 € | 1,727 € | 0,686 € | — |
| août 2025 | 1,610 € | 1,670 € | 1,760 € | 1,698 € | 0,716 € | — |
| juillet 2025 | 1,640 € | 1,721 € | 1,745 € | 1,698 € | 0,697 € | 0,977 € |
| juin 2025 | 1,620 € | 1,669 € | 1,739 € | 1,700 € | 0,700 € | 0,999 € |
| mai 2025 | 1,555 € | 1,655 € | 1,736 € | 1,695 € | 0,704 € | — |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Aulnay-sous-Bois Bld Marc Chagall | 2,250 € il y a 11 h | −12,3 ct | il y a 11 h | 1,1 km |
| 2,250 € il y a 17 h | −12,3 ct | il y a 17 h | 1,6 km | |
TotalEnergies — Le Blanc-Mesnil 140 avenue de la Republique | 2,250 € il y a 17 h | −12,3 ct | il y a 17 h | 2,2 km |
TotalEnergies Access — Le Bourget 7/9 Av du 8 Mai 1945 | 2,250 € il y a 17 h | −12,3 ct | il y a 17 h | 3,5 km |
E.Leclerc — Le Blanc-Mesnil 1 Avenue Armand Esders | 2,390 € hier | +1,7 ct | hier | 1,0 km |
E.Leclerc — Le Blanc-Mesnil 192 Avenue Charles Floquet | 2,390 € hier | +1,7 ct | hier | 2,7 km |
Station — Aulnay-sous-Bois 110 Bd de Strasbourg | 2,390 € il y a 8 jours | +1,7 ct | il y a 8 jours | 3,5 km |
Station — Le Blanc-Mesnil 2 Av du 8 Mai 1945 | 2,414 € il y a 10 h | +4,1 ct | il y a 10 h | 2,9 km |
Esso — Aulnay-sous-Bois 32 rue Jacques Duclos | 2,459 € hier | +8,6 ct | hier | 1,8 km |
BP — Villepinte Rue des Buttes | 2,459 € il y a 6 jours | +8,6 ct | il y a 6 jours | 2,7 km |
BP — Le Blanc-Mesnil 60 - 68 Paul Vaillant Couturier | 2,499 € hier | +12,6 ct | hier | 3,0 km |
Station — Aulnay-sous-Bois Rue Michel Ange route N 370 | 2,519 € hier | +14,6 ct | hier | 0,8 km |
Services
- Piste poids lourds
- Automate CB 24/24
Horaires
Automate accessible 24 h/24.