Accueil / Hauts-de-Seine / Meudon
E85 à Meudon
Aucune station n'en vend à Meudon même, mais 29 en proposent à moins de 10 km. Le litre coûte 0,959 € en moyenne, soit +5,0 ct par rapport à la moyenne française.
Les moins chères
0,869 €
Intermarché — Buc
Avenue guyemer · à 8,6 km du centre
Prix déclaré hier
0,899 €
Avia — Montrouge
91 Avenue Aristide Briand · à 7,2 km du centre
Prix déclaré il y a 29 jours
0,919 €
BP — Massy
Voie Express Cd 117 · à 8,0 km du centre
Prix déclaré hier
Entre la station la moins chère et la plus chère du secteur, l'écart est de 15,6 ct par litre, soit 8 € sur un plein de 50 litres.
Toutes les stations vendant du E85 autour de Meudon
| Station | E85 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
Intermarché — Buc Avenue guyemer | 0,869 € hier | −9,0 ct | hier | 8,6 km |
Avia — Montrouge 91 Avenue Aristide Briand | 0,899 € il y a 29 jours | −6,0 ct | il y a 29 jours | 7,2 km |
BP — Massy Voie Express Cd 117 | 0,919 € hier | −4,0 ct | hier | 8,0 km |
Station — Montrouge 70-74 Av Aristide Briand | 0,919 € il y a 7 h | −4,0 ct | il y a 7 h | 9,5 km |
TotalEnergies — Le Chesnay-Rocquencourt 90/94 rue de Versailles | 0,931 € il y a 20 h | −2,8 ct | il y a 20 h | 7,7 km |
TotalEnergies — Versailles 10 bis, Rue des États-Généraux | 0,934 € il y a 4 jours | −2,5 ct | il y a 4 jours | 7,0 km |
Auchan — Vélizy-Villacoublay 4 Rue Dewoitine | 0,935 € il y a 9 h | −2,4 ct | il y a 9 h | 2,4 km |
Esso Express — Clamart 448 Av General de Gaulle | 0,935 € il y a 12 h | −2,4 ct | il y a 12 h | 2,6 km |
| 0,937 € il y a 20 h | −2,2 ct | il y a 20 h | 6,7 km | |
Esso Express — Issy-les-Moulineaux 115 Avenue du Général de Gaulle | 0,940 € il y a 12 h | −1,9 ct | il y a 12 h | 3,9 km |
Esso — Fontenay-aux-Roses 21 Avenue Jeanne et Maurice Dolivet | 0,944 € il y a 12 h | −1,5 ct | il y a 12 h | 4,6 km |
TotalEnergies — Jouy-en-Josas Autoroute A86 · autoroute | 0,944 € il y a 20 h | −1,5 ct | il y a 20 h | 4,8 km |
Esso Express — Verrières-le-Buisson Bd du Marechal Juin | 0,944 € il y a 12 h | −1,5 ct | il y a 12 h | 6,4 km |
Esso Express — Versailles 50 Rue du Pont Colbert | 0,947 € il y a 5 jours | −1,2 ct | il y a 5 jours | 6,0 km |
BP — Saint-Cloud 35 Boulevard de la République | 0,949 € il y a 4 jours | −1,0 ct | il y a 4 jours | 4,9 km |
TotalEnergies — Nanterre 77, avenue Lenine | 0,959 € il y a 20 h | 0 ct | il y a 20 h | 9,9 km |
Station — Paris Rue Legion Etrangere | 0,964 € il y a 20 h | +0,5 ct | il y a 20 h | 7,7 km |
TotalEnergies Access — Paris Quai d'Issy les Moulineaux | 0,974 € il y a 20 h | +1,5 ct | il y a 20 h | 4,5 km |
TotalEnergies — Paris 2 Av de la Porte de St Cloud | 0,979 € il y a 20 h | +2,0 ct | il y a 20 h | 4,4 km |
TotalEnergies — Paris 27 avenue de la Porte d'Italie | 0,979 € il y a 20 h | +2,0 ct | il y a 20 h | 9,7 km |
Esso Express — Antony 18 Rue Jean Moulin | 0,986 € il y a 4 jours | +2,7 ct | il y a 4 jours | 8,0 km |
Auchan — Antony 134 Rue Pascal | 0,986 € hier | +2,7 ct | hier | 9,4 km |
Avia — Paris 21 avenue Emile Zola | 0,995 € il y a 13 jours | +3,6 ct | il y a 13 jours | 6,1 km |
Esso — Arcueil 20 Avenue Paul Vaillant-Couturier | 0,995 € il y a 12 h | +3,6 ct | il y a 12 h | 8,2 km |
BP — Malakoff 76 avenue Pierre LAROUSSE | 0,999 € il y a 7 h | +4,0 ct | il y a 7 h | 5,9 km |
Le prix du E85 : comparaison
Meudon et alentours
0,959 €
De 0,869 € à 1,025 € · 29 stations
Hauts-de-Seine
0,964 €
De 0,899 € à 1,025 € · 20 stations
France
0,909 €
De 0,739 € à 1,990 € · 3449 stations
Un an de prix du E85 dans le département Hauts-de-Seine
Voir les valeurs en tableau
| Mois | E85 |
|---|---|
| octobre 2026 | 0,962 € |
| septembre 2026 | 1,010 € |
| août 2026 | 1,010 € |
| juillet 2026 | 0,956 € |
| juin 2026 | 0,897 € |
| mai 2026 | 0,971 € |
| avril 2026 | 0,971 € |
| mars 2026 | 0,939 € |
| février 2026 | 0,861 € |
| janvier 2026 | 0,805 € |
| décembre 2025 | 0,793 € |
| novembre 2025 | 0,806 € |
| octobre 2025 | 0,790 € |
À savoir sur le E85
Le superéthanol E85 contient entre 65 % et 85 % d'éthanol. Il est réservé aux véhicules flexfuel d'origine ou équipés d'un boîtier de conversion homologué. Il coûte bien moins cher au litre, mais le moteur en consomme davantage.