Accueil / Essonne / Verrières-le-Buisson
Esso Express — Verrières-le-Buisson
Bd du Marechal Juin, 91370 Verrières-le-Buisson
Enseigne à bas prix d'un pétrolier
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,412 €
+2,0 ct par rapport aux 57 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 12 h, le 20 octobre 2026 à 07:31
Sans plomb 95-E10
2,173 €
−2,5 ct par rapport aux 48 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 12 h, le 20 octobre 2026 à 07:31
Sans plomb 98 (E5)
2,312 €
−3,2 ct par rapport aux 44 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré il y a 12 h, le 20 octobre 2026 à 07:31
Superéthanol E85
0,944 €
−1,3 ct par rapport aux 20 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 12 h, le 20 octobre 2026 à 07:31
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
- E85
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,412 € | 2,173 € | 2,312 € | 0,944 € |
| septembre 2026 | 2,401 € | 2,186 € | 2,317 € | 0,917 € |
| août 2026 | 2,209 € | 2,049 € | 2,179 € | 0,923 € |
| juillet 2026 | 2,201 € | 2,034 € | 2,166 € | 0,922 € |
| juin 2026 | 1,894 € | 1,924 € | 2,004 € | 0,908 € |
| mai 2026 | 2,099 € | 1,999 € | 2,079 € | 0,960 € |
| avril 2026 | 2,257 € | 1,999 € | 2,079 € | 0,926 € |
| mars 2026 | 2,311 € | 1,999 € | 2,048 € | 0,903 € |
| février 2026 | 1,757 € | 1,754 € | 1,834 € | 0,818 € |
| janvier 2026 | 1,720 € | 1,695 € | 1,781 € | 0,786 € |
| décembre 2025 | 1,645 € | 1,695 € | 1,765 € | 0,776 € |
| novembre 2025 | 1,712 € | 1,725 € | 1,795 € | 0,799 € |
| octobre 2025 | 1,698 € | 1,728 € | 1,798 € | 0,785 € |
| septembre 2025 | 1,708 € | 1,745 € | 1,815 € | 0,783 € |
| août 2025 | 1,673 € | 1,748 € | 1,818 € | 0,785 € |
| juillet 2025 | 1,708 € | 1,733 € | 1,803 € | 0,784 € |
| juin 2025 | 1,668 € | 1,718 € | 1,794 € | 0,786 € |
| mai 2025 | 1,585 € | 1,698 € | 1,778 € | 0,785 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Antony 100 Av du President Kennedy | 2,250 € il y a 20 h | −14,2 ct | il y a 20 h | 2,3 km |
TotalEnergies — Massy 190 avenue du Maréchal Leclerc | 2,250 € il y a 20 h | −14,2 ct | il y a 20 h | 2,6 km |
TotalEnergies Access — Massy 40 route de Palaiseau | 2,250 € il y a 20 h | −14,2 ct | il y a 20 h | 3,4 km |
TotalEnergies — Clamart 320 Av du General de Gaulle | 2,250 € il y a 20 h | −14,2 ct | il y a 20 h | 3,9 km |
E.Leclerc — Massy Route de Palaiseau | 2,350 € il y a 8 jours | −4,2 ct | il y a 8 jours | 3,4 km |
Carrefour — Massy Avenue de l'Europe | 2,366 € hier | −2,6 ct | hier | 3,0 km |
Auchan — Antony 134 Rue Pascal | 2,366 € hier | −2,6 ct | hier | 3,4 km |
Esso Express — Antony 18 Rue Jean Moulin | 2,384 € il y a 4 jours | −0,8 ct | il y a 4 jours | 2,6 km |
Esso Express — Clamart 448 Av General de Gaulle | 2,410 € il y a 12 h | +1,8 ct | il y a 12 h | 4,0 km |
BP — Massy Voie Express Cd 117 | 2,469 € hier | +7,7 ct | hier | 3,3 km |
Esso — Sceaux 77 Avenue Ãdouard Depreux | 2,519 € hier | +12,7 ct | hier | 2,4 km |
Shell — Vélizy-Villacoublay Aire du Val de Grace | 2,653 € il y a 10 h | +26,1 ct | il y a 10 h | 3,9 km |
Horaires
| Lundi | 06h00 – 22h30 |
| Mardi | 06h00 – 22h30 |
| Mercredi | 06h00 – 22h30 |
| Jeudi | 06h00 – 22h30 |
| Vendredi | 06h00 – 22h30 |
| Samedi | 06h00 – 22h30 |
| Dimanche | 06h00 – 22h30 |