Carburants sur l'autoroute A4
10 stations vendent du E85 sur l'A4, à 1,014 € en moyenne (+10,5 ct par rapport à la moyenne française). Quand une station existe à moins de 5 km de l'aire, hors autoroute, elle est en moyenne 11,8 ct moins chère par litre.
Les aires, et la station la moins chère à la sortie
| Station d'autoroute | E85 | La moins chère à moins de 5 km, hors autoroute | Économie sur 50 L |
|---|---|---|---|
TotalEnergies — Bussy-Saint-Georges Autoroute A4 - Aire de Bussy St Georges · 77600 À la sortie : Auchan Serris, 0,887 € | 1,039 € il y a 19 h | Auchan — Serris 0,887 € · à 4,0 km à vol d'oiseau | 8 € |
Eni — Ussy-sur-Marne Autoroute A4 Km 56 sens Strasbourg - Paris · 77260 À la sortie : Intermarché Sept-Sorts, 0,879 € | 0,999 € il y a 11 h | Intermarché — Sept-Sorts 0,879 € · à 4,8 km à vol d'oiseau | 6 € |
Eni — Ussy-sur-Marne Autoroute A4 Km 56 sens Paris - Strasbourg · 77260 À la sortie : Intermarché Sept-Sorts, 0,879 € | 0,989 € il y a 11 h | Intermarché — Sept-Sorts 0,879 € · à 4,5 km à vol d'oiseau | 6 € |
| 1,039 € il y a 19 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 1,039 € il y a 19 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 0,999 € il y a 11 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 0,977 € il y a 13 h | Aucune station à moins de 5 km | — | |
Eni — Longeville-lès-Saint-Avold Autoroute A4 km 358 sens Paris - Strasbourg · 57740 À la sortie : Cora Longeville-lès-Saint-Avold, 0,910 € | 0,999 € il y a 11 h | Cora — Longeville-lès-Saint-Avold 0,910 € · à 3,9 km à vol d'oiseau | 4 € |
TotalEnergies — Eckartswiller A4 - Aire de Saverne - Monswiller · 67700 Aucune station à moins de 5 km | 1,059 € il y a 19 h | Aucune station à moins de 5 km | — |
| 0,999 € il y a 8 h | Intermarché — Brumath 0,879 € · à 2,0 km à vol d'oiseau | 6 € |
Les aires sont rangées d'ouest en est.
Avant de sortir de l'autoroute
La distance indiquée est mesurée à vol d'oiseau depuis l'aire : la station « à la sortie » peut demander un détour plus long par la route, et l'échangeur le plus proche n'est pas toujours à côté de l'aire. L'économie affichée ne tient compte ni du péage ni du carburant consommé pour le détour.