Carburants sur l'autoroute A10
28 stations vendent du Gazole sur l'A10, à 2,511 € en moyenne (+13,9 ct par rapport à la moyenne française). Quand une station existe à moins de 5 km de l'aire, hors autoroute, elle est en moyenne 31,5 ct moins chère par litre.
Les aires, et la station la moins chère à la sortie
| Station d'autoroute | Gazole | La moins chère à moins de 5 km, hors autoroute | Économie sur 50 L |
|---|---|---|---|
| 2,250 € il y a 3 jours | Carrefour — Les Ulis 2,368 € · à 4,7 km à vol d'oiseau | — | |
TotalEnergies — Briis-sous-Forges Autoroute A10 - Aire de Limours Briis sous Forges · 91640 À la sortie : Carrefour Les Ulis, 2,368 € | 2,250 € il y a 3 jours | Carrefour — Les Ulis 2,368 € · à 4,9 km à vol d'oiseau | — |
| 2,783 € il y a 3 jours | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,783 € il y a 3 jours | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,250 € il y a 3 jours | Shell — Saran 2,680 € · à 3,6 km à vol d'oiseau | — | |
| 2,250 € il y a 3 jours | Intermarché — Saran 2,399 € · à 4,9 km à vol d'oiseau | — | |
E.Leclerc — Messas Aire de Meung sur Loire, Autoroute A10 · 45190 À la sortie : TotalEnergies Meung-sur-Loire, 2,250 € | 2,489 € il y a 5 jours | TotalEnergies — Meung-sur-Loire 2,250 € · à 4,6 km à vol d'oiseau | 12 € |
E.Leclerc — Messas Aire de Beaugency-Messas, Autoroute A10 · 45190 À la sortie : TotalEnergies Meung-sur-Loire, 2,250 € | 2,500 € il y a 5 jours | TotalEnergies — Meung-sur-Loire 2,250 € · à 4,7 km à vol d'oiseau | 13 € |
| 2,783 € il y a 3 jours | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,514 € il y a 6 jours | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,739 € il y a 6 jours | Station — Monnaie 2,376 € · à 2,9 km à vol d'oiseau | 18 € | |
TotalEnergies — Monnaie Autoroute A10 - Aire Tours Val de Loire · 37380 À la sortie : station Monnaie, 2,376 € | 2,250 € il y a 3 jours | Station — Monnaie 2,376 € · à 3,1 km à vol d'oiseau | — |
TotalEnergies — Saint-Épain Autoroute A10 - Aire de Sainte Maure de Touraine · 37800 Aucune station à moins de 5 km | 2,250 € il y a 3 jours | Aucune station à moins de 5 km | — |
| 2,669 € il y a 6 jours | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,599 € il y a 4 jours | Aucune station à moins de 5 km | — | |
Station — Jaunay-Marigny Autoroute A10 · 86130 À la sortie : Système U Saint-Georges-lès-Baillargeaux, 2,352 € | 2,560 € il y a 8 jours | Système U — Saint-Georges-lès-Baillargeaux 2,352 € · à 4,7 km à vol d'oiseau | 10 € |
TotalEnergies — Pamproux Autoroute A10 - Aire de Rouillé Pamproux Nord · 79800 Aucune station à moins de 5 km | 2,250 € il y a 3 jours | Aucune station à moins de 5 km | — |
| 2,488 € il y a 4 jours | Aucune station à moins de 5 km | — | |
TotalEnergies — Vouillé Autoroute A10 - Aire de Poitou Charente · 79230 À la sortie : TotalEnergies Aiffres, 2,250 € | 2,250 € il y a 3 jours | TotalEnergies — Aiffres 2,250 € · à 4,2 km à vol d'oiseau | — |
| 2,780 € il y a 3 jours | TotalEnergies — Aiffres 2,250 € · à 2,7 km à vol d'oiseau | 27 € | |
| 2,664 € il y a 3 jours | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,780 € il y a 3 jours | Station — Saint-Savinien 2,380 € · à 5,0 km à vol d'oiseau | 20 € | |
| 2,799 € il y a 6 jours | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,659 € il y a 6 jours | Station — Pons 2,349 € · à 4,5 km à vol d'oiseau | 16 € | |
| 2,469 € il y a 8 jours | Aucune station à moins de 5 km | — | |
| 2,540 € il y a 7 jours | Aucune station à moins de 5 km | — | |
TotalEnergies — Saint-André-de-Cubzac Autoroute A10 - Aire de l'Estalot · 33240 À la sortie : TotalEnergies Saint-André-de-Cubzac, 2,250 € | 2,250 € il y a 3 jours | TotalEnergies — Saint-André-de-Cubzac 2,250 € · à 1,8 km à vol d'oiseau | — |
Esso — Cubzac-les-Ponts Autoroute A10 Cubzac les Ponts · 33240 À la sortie : TotalEnergies Saint-André-de-Cubzac, 2,250 € | 2,473 € il y a 5 jours | TotalEnergies — Saint-André-de-Cubzac 2,250 € · à 2,0 km à vol d'oiseau | 11 € |
Les aires sont rangées du nord au sud.
Avant de sortir de l'autoroute
La distance indiquée est mesurée à vol d'oiseau depuis l'aire : la station « à la sortie » peut demander un détour plus long par la route, et l'échangeur le plus proche n'est pas toujours à côté de l'aire. L'économie affichée ne tient compte ni du péage ni du carburant consommé pour le détour.