Accueil / Alpes-Maritimes / Valbonne
E85 à Valbonne
1 station en vend à Valbonne, 31 en comptant celles situées à moins de 10 km. Le litre coûte 0,945 € en moyenne, soit +3,6 ct par rapport à la moyenne française.
Les moins chères
0,814 €
E.Leclerc — Grasse
Chemin de l'Orme · à 7,3 km du centre
Prix déclaré il y a 12 h
0,815 €
Auchan — Grasse
158 route de cannes · à 6,3 km du centre
Prix déclaré il y a 12 h
0,839 €
Station — Grasse
1 chemin du Castellaras · à 4,5 km du centre
Prix déclaré il y a 2 jours
Entre la station la moins chère et la plus chère du secteur, l'écart est de 39,6 ct par litre, soit 20 € sur un plein de 50 litres.
Toutes les stations vendant du E85 autour de Valbonne
| Station | E85 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
E.Leclerc — Grasse Chemin de l'Orme | 0,814 € il y a 12 h | −13,1 ct | il y a 12 h | 7,3 km |
Auchan — Grasse 158 route de cannes | 0,815 € il y a 12 h | −13,0 ct | il y a 12 h | 6,3 km |
Station — Grasse 1 chemin du Castellaras | 0,839 € il y a 2 jours | −10,6 ct | il y a 2 jours | 4,5 km |
Auchan — Mouans-Sartoux 1005 Chemin des Gourettes | 0,839 € il y a 13 h | −10,6 ct | il y a 13 h | 4,5 km |
E.Leclerc — Vallauris 1750 chemin Saint Bernard | 0,869 € il y a 7 jours | −7,6 ct | il y a 7 jours | 4,4 km |
Intermarché — Le Cannet ZAC Les Mimosas, 374 Av. Général de Gaulle | 0,878 € il y a 14 h | −6,7 ct | il y a 14 h | 7,0 km |
Intermarché — Vallauris 117 Vieille Route de Cannes | 0,879 € il y a 4 jours | −6,6 ct | il y a 4 jours | 6,5 km |
Intermarché — Antibes 15 avenue Nicolas Aussel | 0,879 € il y a 2 jours | −6,6 ct | il y a 2 jours | 8,3 km |
Auchan — Cannes Avenue Francis Tonner | 0,879 € il y a 7 jours | −6,6 ct | il y a 7 jours | 9,8 km |
Auchan — Antibes Av. Philippe Rochat | 0,889 € il y a 10 h | −5,6 ct | il y a 10 h | 7,6 km |
Système U — Pégomas 87 Route de la Fènerie | 0,889 € il y a 8 h | −5,6 ct | il y a 8 h | 8,9 km |
Eni — La Roquette-sur-Siagne Avenue de la République | 0,899 € il y a 4 jours | −4,6 ct | il y a 4 jours | 8,4 km |
Carrefour — Mougins 3256 chemin de Carimaï | 0,929 € il y a 18 jours | −1,6 ct | il y a 18 jours | 5,9 km |
Esso — Mougins 1064-1126 avenue Saint Martin | 0,939 € hier | −0,6 ct | hier | 4,4 km |
TotalEnergies — Mougins 492 route du Cannet | 0,945 € il y a 22 h | 0 ct | il y a 22 h | 5,1 km |
TotalEnergies Access — Antibes Rd 35 1856 Rte de Grasse | 0,945 € il y a 10 h | 0 ct | il y a 10 h | 5,6 km |
Station — Cannes Z.I. Les Tourrades | 0,945 € il y a 21 h | 0 ct | il y a 21 h | 8,4 km |
Station — Cannes 57 Bd du Riou | 0,947 € il y a 22 h | +0,2 ct | il y a 22 h | 7,8 km |
Esso — Cagnes-sur-Mer 5 avenue Cheiron | 0,949 € il y a 9 h | +0,4 ct | il y a 9 h | 9,1 km |
Station — Roquefort-les-Pins Rd 2085 | 0,952 € il y a 7 jours | +0,7 ct | il y a 7 jours | 4,8 km |
TotalEnergies — Valbonne 1600 route de Cannes | 0,954 € il y a 7 jours | +0,9 ct | il y a 7 jours | 2,5 km |
Station — Antibes 2 avenue de Nice | 0,955 € il y a 22 h | +1,0 ct | il y a 22 h | 8,4 km |
Eni — Cagnes-sur-Mer 26 avenue de Cannes | 0,969 € hier | +2,4 ct | hier | 10,0 km |
Station — Grasse 13 route de Draguignan | 0,999 € il y a 25 jours | +5,4 ct | il y a 25 jours | 9,8 km |
Station — Mougins Autoroute A8 - Aire de la Côte d'Azur · autoroute | 1,024 € il y a 22 h | +7,9 ct | il y a 22 h | 4,8 km |
Le prix du E85 : comparaison
Valbonne et alentours
0,945 €
De 0,814 € à 1,210 € · 31 stations
Alpes-Maritimes
0,938 €
De 0,814 € à 1,189 € · 53 stations
France
0,909 €
De 0,739 € à 1,990 € · 3440 stations
Un an de prix du E85 dans le département Alpes-Maritimes
Voir les valeurs en tableau
| Mois | E85 |
|---|---|
| octobre 2026 | 0,938 € |
| septembre 2026 | 0,954 € |
| août 2026 | 0,934 € |
| juillet 2026 | 0,899 € |
| juin 2026 | 0,851 € |
| mai 2026 | 0,878 € |
| avril 2026 | 0,895 € |
| mars 2026 | 0,885 € |
| février 2026 | 0,803 € |
| janvier 2026 | 0,771 € |
| décembre 2025 | 0,712 € |
| novembre 2025 | 0,744 € |
| octobre 2025 | 0,728 € |
À savoir sur le E85
Le superéthanol E85 contient entre 65 % et 85 % d'éthanol. Il est réservé aux véhicules flexfuel d'origine ou équipés d'un boîtier de conversion homologué. Il coûte bien moins cher au litre, mais le moteur en consomme davantage.