SP95-E10 à Santes
Aucune station n'en vend à Santes même, mais 24 en proposent à moins de 10 km. Le litre coûte 2,108 € en moyenne, soit −5,2 ct par rapport à la moyenne française.
Les moins chères
1,990 €
Station — Hallennes-lez-Haubourdin
Rn 41 · à 1,9 km du centre
Prix déclaré il y a 4 h
1,990 €
TotalEnergies — Lille
112 rue de la Bassee · à 7,0 km du centre
Prix déclaré il y a 22 h
1,990 €
TotalEnergies Access — Lille
365, boulevard Victor Hugo · à 7,5 km du centre
Prix déclaré il y a 22 h
Entre la station la moins chère et la plus chère du secteur, l'écart est de 23,9 ct par litre, soit 12 € sur un plein de 50 litres.
Toutes les stations vendant du SP95-E10 autour de Santes
| Station | SP95-E10 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
| 1,990 € il y a 4 h | −11,8 ct | il y a 4 h | 1,9 km | |
TotalEnergies — Lille 112 rue de la Bassee | 1,990 € il y a 22 h | −11,8 ct | il y a 22 h | 7,0 km |
TotalEnergies Access — Lille 365, boulevard Victor Hugo | 1,990 € il y a 22 h | −11,8 ct | il y a 22 h | 7,5 km |
Station — Faches-Thumesnil 93 route d'arras | 1,990 € il y a 6 mois | −11,8 ct | il y a 6 mois | 7,7 km |
TotalEnergies Access — Seclin 1 Route d'Avelin | 1,990 € il y a 22 h | −11,8 ct | il y a 22 h | 8,1 km |
TotalEnergies Access — Faches-Thumesnil C.c. Auchan - lieu-Dit Moulin de | 1,990 € il y a 22 h | −11,8 ct | il y a 22 h | 9,0 km |
TotalEnergies — Ronchin 331 Rue Charles Saint-Venant | 1,990 € il y a 14 h | −11,8 ct | il y a 14 h | 9,1 km |
Esso — Seclin A1 Aire de Phalempin Ouest · autoroute | 2,064 € il y a 15 h | −4,4 ct | il y a 15 h | 8,9 km |
Esso — Lille 72 Avenue du Président John F. Kennedy | 2,099 € il y a 15 h | −0,9 ct | il y a 15 h | 9,4 km |
Carrefour — Capinghem 130 rue du Grand But | 2,100 € il y a 8 h | −0,8 ct | il y a 8 h | 7,0 km |
Carrefour — Wattignies 205 rue clémenceau | 2,119 € hier | +1,1 ct | hier | 6,8 km |
E.Leclerc — Seclin ZI de l'Epinette | 2,134 € il y a 11 h | +2,6 ct | il y a 11 h | 8,0 km |
Carrefour — Seclin impasse roger bouvry | 2,135 € il y a 4 jours | +2,7 ct | il y a 4 jours | 7,0 km |
Intermarché — Lille 219, rue Jean Jaurès | 2,135 € hier | +2,7 ct | hier | 7,3 km |
E.Leclerc — Hallennes-lez-Haubourdin 7 rue Paul Colette | 2,145 € il y a 12 h | +3,7 ct | il y a 12 h | 1,9 km |
Intermarché — Emmerin Rue de la Canteraine | 2,145 € il y a 6 h | +3,7 ct | il y a 6 h | 2,9 km |
Auchan — Haubourdin Rn 352 | 2,145 € il y a 13 h | +3,7 ct | il y a 13 h | 4,3 km |
Intermarché — Lambersart 9 Rue Gustave Eiffel | 2,189 € il y a 5 jours | +8,1 ct | il y a 5 jours | 8,9 km |
Eni — Seclin Autoroute A1 Km 198 Sens Paris - Lille · autoroute | 2,190 € il y a 2 h | +8,2 ct | il y a 2 h | 9,1 km |
Esso Express — Lambersart 237 Avenue de l'Hippodrome | 2,198 € il y a 4 jours | +9,0 ct | il y a 4 jours | 8,2 km |
Carrefour — Bauvin 75 bis rue jean jaures | 2,199 € il y a 13 h | +9,1 ct | il y a 13 h | 9,0 km |
Carrefour — Annœullin Rue du Lavoisier | 2,205 € il y a 14 h | +9,7 ct | il y a 14 h | 6,7 km |
Avia — Lille 293, avenue de Dunkerque | 2,219 € il y a 6 jours | +11,1 ct | il y a 6 jours | 7,3 km |
Carrefour — Le Maisnil 20 rue du haut quesnoy | 2,229 € il y a 3 jours | +12,1 ct | il y a 3 jours | 5,9 km |
Le prix du SP95-E10 : comparaison
Santes et alentours
2,108 €
De 1,990 € à 2,229 € · 24 stations
Nord
2,140 €
De 1,989 € à 2,399 € · 188 stations
France
2,160 €
De 1,989 € à 2,639 € · 6874 stations
Un an de prix du SP95-E10 dans le département Nord
Voir les valeurs en tableau
| Mois | SP95-E10 |
|---|---|
| octobre 2026 | 2,144 € |
| septembre 2026 | 2,166 € |
| août 2026 | 2,017 € |
| juillet 2026 | 2,010 € |
| juin 2026 | 1,880 € |
| mai 2026 | 2,008 € |
| avril 2026 | 1,994 € |
| mars 2026 | 1,972 € |
| février 2026 | 1,692 € |
| janvier 2026 | 1,659 € |
| décembre 2025 | 1,623 € |
| novembre 2025 | 1,674 € |
| octobre 2025 | 1,667 € |
À savoir sur le SP95-E10
Le SP95-E10 contient jusqu'à 10 % d'éthanol. Il convient à la plupart des voitures essence mises en circulation depuis 2000 ; en cas de doute, la compatibilité est indiquée dans la trappe à carburant ou le manuel du véhicule.