Accueil / Haute-Garonne / Saint-Alban
SP98 à Saint-Alban
Aucune station n'en vend à Saint-Alban même, mais 27 en proposent à moins de 10 km. Le litre coûte 2,261 € en moyenne, soit −1,3 ct par rapport à la moyenne française.
Les moins chères
1,990 €
TotalEnergies — Bruguières
38 Rte de Toulouse · à 3,2 km du centre
Prix déclaré il y a 8 h
1,990 €
TotalEnergies — Bouloc
Rue Jean Jaurès · à 9,5 km du centre
Prix déclaré il y a 6 jours
2,207 €
Auchan — Launaguet
Rue Benjamin Franklin · à 5,3 km du centre
Prix déclaré hier
Entre la station la moins chère et la plus chère du secteur, l'écart est de 36,9 ct par litre, soit 18 € sur un plein de 50 litres.
Toutes les stations vendant du SP98 autour de Saint-Alban
| Station | SP98 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Bruguières 38 Rte de Toulouse | 1,990 € il y a 8 h | −27,1 ct | il y a 8 h | 3,2 km |
TotalEnergies — Bouloc Rue Jean Jaurès | 1,990 € il y a 6 jours | −27,1 ct | il y a 6 jours | 9,5 km |
Auchan — Launaguet Rue Benjamin Franklin | 2,207 € hier | −5,4 ct | hier | 5,3 km |
Intermarché — Merville Rue du Stade | 2,259 € il y a 12 h | −0,2 ct | il y a 12 h | 10,0 km |
E.Leclerc — Blagnac 2 Allée Émile Zola | 2,261 € il y a 13 h | 0 ct | il y a 13 h | 6,5 km |
Carrefour — Toulouse 36 route de bayonne | 2,261 € il y a 8 h | 0 ct | il y a 8 h | 9,7 km |
Station — Fonbeauzard Route de Béssières | 2,263 € il y a 14 h | +0,2 ct | il y a 14 h | 3,2 km |
Carrefour — Pechbonnieu 2, rue du 8 mai 1945 | 2,263 € il y a 13 h | +0,2 ct | il y a 13 h | 4,4 km |
Esso — Toulouse 168 Avenue des États-Unis | 2,263 € il y a 7 h | +0,2 ct | il y a 7 h | 6,3 km |
Esso — Blagnac 9 Avenue du Général Compans | 2,268 € il y a 7 h | +0,7 ct | il y a 7 h | 7,8 km |
Intermarché — Gratentour Rue de la Gravette | 2,275 € il y a 9 jours | +1,4 ct | il y a 9 jours | 2,0 km |
E.Leclerc — Bruguières 5 rue Gutenberg | 2,275 € il y a 13 h | +1,4 ct | il y a 13 h | 3,1 km |
Intermarché — Toulouse 138 Avenue de Fronton | 2,278 € il y a 5 jours | +1,7 ct | il y a 5 jours | 6,8 km |
Système U — Bruguières Avenue du Bruguet | 2,279 € il y a 7 jours | +1,8 ct | il y a 7 jours | 2,8 km |
Station — Aussonne Route de Seilh | 2,279 € il y a 3 jours | +1,8 ct | il y a 3 jours | 7,0 km |
Netto — Beauzelle Avenue de Garossos | 2,284 € il y a 5 jours | +2,3 ct | il y a 5 jours | 4,9 km |
Intermarché — Cornebarrieu Avenue Dewoitine | 2,284 € il y a 3 jours | +2,3 ct | il y a 3 jours | 8,0 km |
E.Leclerc — Rouffiac-Tolosan Route d'Albi - RN 88 | 2,284 € il y a 13 h | +2,3 ct | il y a 13 h | 8,8 km |
Esso Express — Aucamville 15 route de Fronton | 2,288 € il y a 14 h | +2,7 ct | il y a 14 h | 4,2 km |
Carrefour — Saint-Sauveur 52 route de Cepet | 2,289 € il y a 15 jours | +2,8 ct | il y a 15 jours | 6,7 km |
Auchan — Toulouse 92 Chemin de Gabardie | 2,289 € il y a 7 jours | +2,8 ct | il y a 7 jours | 9,0 km |
Intermarché — Bouloc Zi les Pelissieres | 2,289 € il y a 7 jours | +2,8 ct | il y a 7 jours | 9,9 km |
Carrefour — Saint-Jory Lieudit Cabourdy - Rn20 | 2,299 € il y a 17 jours | +3,8 ct | il y a 17 jours | 6,8 km |
Esso — Toulouse Avenue Yves Brunaud | 2,300 € il y a 4 jours | +3,9 ct | il y a 4 jours | 9,6 km |
Esso — Toulouse 231 Faubourg Bonnefoy | 2,304 € il y a 14 h | +4,3 ct | il y a 14 h | 8,6 km |
Le prix du SP98 : comparaison
Saint-Alban et alentours
2,261 €
De 1,990 € à 2,359 € · 27 stations
Haute-Garonne
2,268 €
De 1,990 € à 2,581 € · 138 stations
France
2,274 €
De 1,980 € à 2,819 € · 6697 stations
Un an de prix du SP98 dans le département Haute-Garonne
Voir les valeurs en tableau
| Mois | SP98 |
|---|---|
| octobre 2026 | 2,268 € |
| septembre 2026 | 2,305 € |
| août 2026 | 2,139 € |
| juillet 2026 | 2,100 € |
| juin 2026 | 1,982 € |
| mai 2026 | 2,139 € |
| avril 2026 | 2,124 € |
| mars 2026 | 2,092 € |
| février 2026 | 1,835 € |
| janvier 2026 | 1,813 € |
| décembre 2025 | 1,746 € |
| novembre 2025 | 1,807 € |
| octobre 2025 | 1,780 € |
À savoir sur le SP98
Le SP98 (étiqueté E5) contient au plus 5 % d'éthanol. Il est accepté par tous les moteurs essence, y compris ceux qui ne tolèrent pas l'E10, et coûte en général quelques centimes de plus.