E85 à Pont-Remy
Aucune station n'en vend à Pont-Remy même, mais 5 en proposent à moins de 10 km. Le litre coûte 0,893 € en moyenne, soit −1,6 ct par rapport à la moyenne française.
Les moins chères
0,868 €
Système U — Abbeville
Avenue Vincent Auriol · à 6,0 km du centre
Prix déclaré il y a 18 jours
0,869 €
Intermarché — Saint-Riquier
5 rue du hamel · à 7,6 km du centre
Prix déclaré il y a 8 jours
0,878 €
Intermarché — Abbeville
18 rue de menchecourt · à 8,7 km du centre
Prix déclaré il y a 2 jours
Entre la station la moins chère et la plus chère du secteur, l'écart est de 6,1 ct par litre, soit 3 € sur un plein de 50 litres.
Toutes les stations vendant du E85 autour de Pont-Remy
| Station | E85 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
Système U — Abbeville Avenue Vincent Auriol | 0,868 € il y a 18 jours | −2,5 ct | il y a 18 jours | 6,0 km |
Intermarché — Saint-Riquier 5 rue du hamel | 0,869 € il y a 8 jours | −2,4 ct | il y a 8 jours | 7,6 km |
Intermarché — Abbeville 18 rue de menchecourt | 0,878 € il y a 2 jours | −1,5 ct | il y a 2 jours | 8,7 km |
Station — Longpré-les-Corps-Saints Rue du 8 Mai | 0,919 € il y a 15 jours | +2,6 ct | il y a 15 jours | 4,2 km |
Station — Abbeville 1 Rue Philippe Duclercq | 0,929 € il y a 13 h | +3,6 ct | il y a 13 h | 9,4 km |
Le prix du E85 : comparaison
Pont-Remy et alentours
0,893 €
De 0,868 € à 0,929 € · 5 stations
Somme
0,902 €
De 0,853 € à 1,100 € · 44 stations
France
0,909 €
De 0,739 € à 1,990 € · 3440 stations
Un an de prix du E85 dans le département Somme
Voir les valeurs en tableau
| Mois | E85 |
|---|---|
| octobre 2026 | 0,902 € |
| septembre 2026 | 0,894 € |
| août 2026 | 0,867 € |
| juillet 2026 | 0,844 € |
| juin 2026 | 0,851 € |
| mai 2026 | 0,829 € |
| avril 2026 | 0,847 € |
| mars 2026 | 0,793 € |
| février 2026 | 0,763 € |
| janvier 2026 | 0,750 € |
| décembre 2025 | 0,714 € |
| novembre 2025 | 0,751 € |
| octobre 2025 | 0,696 € |
À savoir sur le E85
Le superéthanol E85 contient entre 65 % et 85 % d'éthanol. Il est réservé aux véhicules flexfuel d'origine ou équipés d'un boîtier de conversion homologué. Il coûte bien moins cher au litre, mais le moteur en consomme davantage.