Prix des carburants à Noyelles-sous-Lens
1 station à Noyelles-sous-Lens, 39 en comptant celles situées à moins de 10 km. Le gazole y coûte 2,341 € en moyenne, soit −2,8 ct par litre par rapport à la moyenne française.
Les moins chères du secteur
Gazole
2,250 €
Station — Lens
10 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
SP95-E10
1,990 €
Station — Lens
12 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
SP98
1,990 €
TotalEnergies — Montigny-en-Gohelle
19 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
SP95
2,158 €
Carrefour — Liévin
7 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
E85
0,847 €
Carrefour — Liévin
12 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
GPL
0,939 €
Esso Express — Lens
7 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
Toutes les stations, de la moins chère à la plus chère
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
Station — Lens 118 rue Rene Lanoy | 2,250 € il y a 7 h | −9,1 ct | il y a 7 h | 2,6 km |
TotalEnergies — Montigny-en-Gohelle Pont du Tonkin | 2,250 € il y a 3 mois | −9,1 ct | il y a 3 mois | 3,8 km |
Esso Express — Lens 44 route d Arras | 2,250 € il y a 10 h | −9,1 ct | il y a 10 h | 4,1 km |
TotalEnergies — Carvin Route Nationale 25 | 2,250 € il y a 18 h | −9,1 ct | il y a 18 h | 7,2 km |
TotalEnergies Access — Liévin 69 rue de Lattre de Tassigny | 2,250 € il y a 7 h | −9,1 ct | il y a 7 h | 7,7 km |
E.Leclerc — Loison-sous-Lens Rue de l'Abbaye | 2,309 € il y a 16 h | −3,2 ct | il y a 16 h | 2,2 km |
E.Leclerc — Angres Route de Souchez | 2,314 € il y a 15 h | −2,7 ct | il y a 15 h | 9,0 km |
Auchan — Lens 53 Route d'Arras | 2,315 € il y a 3 jours | −2,6 ct | il y a 3 jours | 4,0 km |
Esso Express — Lens 43 Route d'Arras | 2,317 € il y a 3 jours | −2,4 ct | il y a 3 jours | 4,1 km |
Carrefour — Liévin 2 Rue Marie Liétard | 2,322 € il y a 5 h | −1,9 ct | il y a 5 h | 7,3 km |
Station — Wingles 45 rue A.peze | 2,323 € il y a 16 h | −1,8 ct | il y a 16 h | 7,4 km |
Carrefour — Wingles 87 Route de Meurchin | 2,323 € il y a 15 h | −1,8 ct | il y a 15 h | 7,5 km |
Netto — Courrières Rue Roger Salengro | 2,326 € il y a 7 jours | −1,5 ct | il y a 7 jours | 6,9 km |
Carrefour — Vendin-le-Vieil Route de La Bassée | 2,328 € il y a 2 jours | −1,3 ct | il y a 2 jours | 5,0 km |
Auchan — Harnes Chemin de la Grosse Borne | 2,329 € il y a 2 jours | −1,2 ct | il y a 2 jours | 3,4 km |
Intermarché — Carvin Rue du vieux Château | 2,335 € hier | −0,6 ct | hier | 8,6 km |
E.Leclerc — Carvin 165 route de Meurchin | 2,335 € il y a 2 jours | −0,6 ct | il y a 2 jours | 9,0 km |
Intermarché — Méricourt avenue 10 Mars | 2,336 € il y a 2 jours | −0,5 ct | il y a 2 jours | 2,7 km |
Intermarché — Loos-en-Gohelle Rue du Grand Mont | 2,354 € hier | +1,3 ct | hier | 5,9 km |
Carrefour — Vimy Rue saint Nazaire | 2,359 € il y a 7 jours | +1,8 ct | il y a 7 jours | 7,7 km |
Match — Oignies 38 Rue Émile Zola | 2,361 € il y a 13 h | +2,0 ct | il y a 13 h | 9,6 km |
Intermarché — Montigny-en-Gohelle 49 avenue F. Mitterrand | 2,362 € il y a 16 h | +2,1 ct | il y a 16 h | 3,9 km |
Intermarché — Noyelles-sous-Lens 87, rue Jean Monnet | 2,369 € il y a 5 jours | +2,8 ct | il y a 5 jours | 0,9 km |
Auchan — Avion Boulevard Maurice Thorez | 2,369 € il y a 4 jours | +2,8 ct | il y a 4 jours | 4,4 km |
Station — Courrières Rue Raoul Briquet | 2,369 € il y a 4 jours | +2,8 ct | il y a 4 jours | 5,5 km |
Par carburant à Noyelles-sous-Lens
Noyelles-sous-Lens face au département et à la France
| Carburant | Noyelles-sous-Lens et alentours | Pas-de-Calais | France | Écart à France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole 34 stations | 2,341 € | 2,362 € | 2,369 € | −2,8 ct |
| SP95-E10 32 stations | 2,129 € | 2,139 € | 2,161 € | −3,2 ct |
| SP98 25 stations | 2,255 € | 2,279 € | 2,274 € | −1,9 ct |
| SP95 3 stations | 2,227 € | 2,238 € | 2,223 € | +0,4 ct |
| E85 16 stations | 0,908 € | 0,901 € | 0,909 € | −0,1 ct |
| GPL 7 stations | 0,976 € | 1,035 € | 1,062 € | −8,6 ct |
Un an de prix dans le département Pas-de-Calais
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,362 € | 2,139 € | 2,279 € |
| septembre 2026 | 2,380 € | 2,169 € | 2,282 € |
| août 2026 | 2,197 € | 2,026 € | 2,129 € |
| juillet 2026 | 2,211 € | 2,016 € | 2,101 € |
| juin 2026 | 1,882 € | 1,888 € | 1,996 € |
| mai 2026 | 2,067 € | 2,005 € | 2,129 € |
| avril 2026 | 2,209 € | 1,992 € | 2,098 € |
| mars 2026 | 2,245 € | 1,975 € | 2,066 € |
| février 2026 | 1,707 € | 1,694 € | 1,804 € |
| janvier 2026 | 1,668 € | 1,661 € | 1,769 € |
| décembre 2025 | 1,571 € | 1,625 € | 1,716 € |
| novembre 2025 | 1,666 € | 1,677 € | 1,773 € |
| octobre 2025 | 1,634 € | 1,670 € | 1,761 € |
Comment lire ces prix
Chaque prix est celui que la station a déclaré à l'État, à la date indiquée. Le classement tient compte des stations de Noyelles-sous-Lens et de celles des communes voisines, dans un rayon de 10 km autour du centre : faire quelques kilomètres de plus change parfois nettement le prix du plein. Un prix signalé en rouge n'a pas été mis à jour depuis plus d'une semaine. La méthode en détail