Prix des carburants à Nibelle
1 station à Nibelle, 2 en comptant celles situées à moins de 10 km. Le gazole y coûte 2,379 € en moyenne, soit +1,0 ct par litre par rapport à la moyenne française.
Les moins chères du secteur
Toutes les stations, de la moins chère à la plus chère
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
Système U — Beaune-la-Rolande Route de Boiscommun | 2,379 € il y a 4 jours | 0 ct | il y a 4 jours | 9,8 km |
Par carburant à Nibelle
Nibelle face au département et à la France
| Carburant | Nibelle et alentours | Loiret | France | Écart à France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole 1 station | 2,379 € | 2,366 € | 2,369 € | +1,0 ct |
| SP95-E10 2 stations | 2,084 € | 2,156 € | 2,161 € | −7,7 ct |
| SP98 1 station | 2,259 € | 2,273 € | 2,274 € | −1,5 ct |
| E85 1 station | 0,859 € | 0,907 € | 0,909 € | −5,0 ct |
Un an de prix dans le département Loiret
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,366 € | 2,154 € | 2,273 € |
| septembre 2026 | 2,393 € | 2,186 € | 2,296 € |
| août 2026 | 2,208 € | 2,035 € | 2,141 € |
| juillet 2026 | 2,207 € | 2,028 € | 2,110 € |
| juin 2026 | 1,890 € | 1,898 € | 2,000 € |
| mai 2026 | 2,069 € | 2,018 € | 2,137 € |
| avril 2026 | 2,189 € | 1,999 € | 2,094 € |
| mars 2026 | 2,239 € | 1,983 € | 2,074 € |
| février 2026 | 1,713 € | 1,701 € | 1,809 € |
| janvier 2026 | 1,675 € | 1,676 € | 1,778 € |
| décembre 2025 | 1,573 € | 1,632 € | 1,724 € |
| novembre 2025 | 1,672 € | 1,691 € | 1,782 € |
| octobre 2025 | 1,640 € | 1,677 € | 1,769 € |
Comment lire ces prix
Chaque prix est celui que la station a déclaré à l'État, à la date indiquée. Le classement tient compte des stations de Nibelle et de celles des communes voisines, dans un rayon de 10 km autour du centre : faire quelques kilomètres de plus change parfois nettement le prix du plein. Un prix signalé en rouge n'a pas été mis à jour depuis plus d'une semaine. La méthode en détail