Accueil / Val-de-Marne / Le Perreux-sur-Marne
GPL à Le Perreux-sur-Marne
Aucune station n'en vend à Le Perreux-sur-Marne même, mais 17 en proposent à moins de 10 km. Le litre coûte 1,138 € en moyenne, soit +7,7 ct par rapport à la moyenne française.
Les moins chères
0,999 €
Station — Pontault-Combault
Route de Paris · à 10,0 km du centre
Prix déclaré il y a 32 jours
1,019 €
Station — Pontault-Combault
N104 la Francilienne - Aire Pre de l'Aulnes et de la Gde Mar · à 9,2 km du centre
Prix déclaré il y a 20 h
1,059 €
TotalEnergies — Créteil
Autoroute A86 Carre.pompadour · à 8,7 km du centre
Prix déclaré il y a 20 h
Entre la station la moins chère et la plus chère du secteur, l'écart est de 37,0 ct par litre, soit 19 € sur un plein de 50 litres.
Toutes les stations vendant du GPL autour de Le Perreux-sur-Marne
| Station | GPL | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
Station — Pontault-Combault Route de Paris | 0,999 € il y a 32 jours | −13,9 ct | il y a 32 jours | 10,0 km |
Station — Pontault-Combault N104 la Francilienne - Aire Pre de l'Aulnes et de la Gde Mar | 1,019 € il y a 20 h | −11,9 ct | il y a 20 h | 9,2 km |
TotalEnergies — Créteil Autoroute A86 Carre.pompadour · autoroute | 1,059 € il y a 20 h | −7,9 ct | il y a 20 h | 8,7 km |
TotalEnergies — Rosny-sous-Bois 12/14 Bd.gabriel Peri - Total | 1,064 € il y a 20 h | −7,4 ct | il y a 20 h | 4,2 km |
TotalEnergies — Chelles 119 Av du Gendarme Castermant | 1,069 € il y a 20 h | −6,9 ct | il y a 20 h | 8,5 km |
E.Leclerc — Vitry-sur-Seine 2 Rue Eugène Hénaff | 1,095 € il y a 6 jours | −4,3 ct | il y a 6 jours | 8,5 km |
Carrefour — Villemomble 32 Av de Rosny | 1,099 € il y a 7 h | −3,9 ct | il y a 7 h | 4,6 km |
Carrefour — Ormesson-sur-Marne 85 Route de Provins Cc Pincevent | 1,102 € il y a 12 h | −3,6 ct | il y a 12 h | 6,7 km |
Esso — Champigny-sur-Marne 97 avenue General de Gaulle | 1,109 € il y a 5 jours | −2,9 ct | il y a 5 jours | 2,4 km |
BP — Le Blanc-Mesnil 60 - 68 Paul Vaillant Couturier | 1,119 € il y a 11 jours | −1,9 ct | il y a 11 jours | 9,7 km |
Esso — Chelles 20 Avenue de Claye | 1,129 € il y a 2 mois | −0,9 ct | il y a 2 mois | 8,2 km |
TotalEnergies — Créteil Autoroute A86 Aire de Carrefour Pompadour · autoroute | 1,144 € il y a 20 h | +0,6 ct | il y a 20 h | 8,5 km |
BP — Livry-Gargan 69, avenue Aristide Briand | 1,169 € il y a 2 mois | +3,1 ct | il y a 2 mois | 7,7 km |
BP — Fontenay-sous-Bois Rue Pt Gal de Gaulle | 1,259 € il y a 11 jours | +12,1 ct | il y a 11 jours | 1,8 km |
Avia — Charenton-le-Pont 114 Rue de Paris | 1,269 € il y a 29 jours | +13,1 ct | il y a 29 jours | 7,3 km |
Esso — Villiers-sur-Marne 75 rue de Noisy | 1,279 € il y a 2 mois | +14,1 ct | il y a 2 mois | 3,3 km |
BP — Noisy-le-Sec Rue de la Chasse | 1,369 € il y a 2 mois | +23,1 ct | il y a 2 mois | 5,4 km |
Le prix du GPL : comparaison
Le Perreux-sur-Marne et alentours
1,138 €
De 0,999 € à 1,369 € · 17 stations
Val-de-Marne
1,151 €
De 1,049 € à 1,269 € · 12 stations
France
1,061 €
De 0,899 € à 1,390 € · 1141 stations
Un an de prix du GPL dans le département Val-de-Marne
Voir les valeurs en tableau
| Mois | GPL |
|---|---|
| octobre 2026 | 1,151 € |
| septembre 2026 | 1,067 € |
| août 2026 | 1,071 € |
| juillet 2026 | 1,099 € |
| juin 2026 | 1,088 € |
| mai 2026 | 1,129 € |
| avril 2026 | 1,167 € |
| mars 2026 | 1,053 € |
| février 2026 | 1,014 € |
| janvier 2026 | 1,034 € |
| décembre 2025 | 1,013 € |
| novembre 2025 | 1,045 € |
| octobre 2025 | 1,028 € |
À savoir sur le GPL
Le GPL carburant est un mélange de butane et de propane, réservé aux véhicules équipés d'un réservoir dédié. Peu de stations en distribuent : mieux vaut repérer la sienne avant de partir.