Accueil / Pas-de-Calais / Courrières
SP98 à Courrières
2 stations en vendent à Courrières, 26 en comptant celles situées à moins de 10 km. Le litre coûte 2,269 € en moyenne, soit −0,4 ct par rapport à la moyenne française.
Les moins chères
1,990 €
TotalEnergies — Montigny-en-Gohelle
Pont du Tonkin · à 4,0 km du centre
Prix déclaré il y a 3 mois
2,203 €
TotalEnergies — Fouquières-lès-Lens
Cd 46 · à 3,8 km du centre
Prix déclaré il y a 8 h
2,204 €
Intermarché — Méricourt
avenue 10 Mars · à 7,3 km du centre
Prix déclaré hier
Entre la station la moins chère et la plus chère du secteur, l'écart est de 40,9 ct par litre, soit 20 € sur un plein de 50 litres.
Toutes les stations vendant du SP98 autour de Courrières
| Station | SP98 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Montigny-en-Gohelle Pont du Tonkin | 1,990 € il y a 3 mois | −27,9 ct | il y a 3 mois | 4,0 km |
| 2,203 € il y a 8 h | −6,6 ct | il y a 8 h | 3,8 km | |
Intermarché — Méricourt avenue 10 Mars | 2,204 € hier | −6,5 ct | hier | 7,3 km |
Auchan — Avion Boulevard Maurice Thorez | 2,219 € il y a 4 jours | −5,0 ct | il y a 4 jours | 9,7 km |
Intermarché — Noyelles-sous-Lens 87, rue Jean Monnet | 2,229 € il y a 4 jours | −4,0 ct | il y a 4 jours | 6,2 km |
Station — Courrières Rue Raoul Briquet | 2,239 € il y a 4 h | −3,0 ct | il y a 4 h | 0,7 km |
Auchan — Noyelles-Godault av République | 2,239 € il y a 13 h | −3,0 ct | il y a 13 h | 5,2 km |
Carrefour — Flers-en-Escrebieux Ancienne Rn 43 | 2,239 € il y a 4 jours | −3,0 ct | il y a 4 jours | 9,2 km |
Intermarché — Ostricourt Route de Thumeries | 2,249 € il y a 4 jours | −2,0 ct | il y a 4 jours | 6,0 km |
E.Leclerc — Courcelles-lès-Lens Rue Louis Blanc | 2,259 € il y a 6 jours | −1,0 ct | il y a 6 jours | 7,1 km |
Auchan — Lens 53 Route d'Arras | 2,269 € il y a 3 jours | 0 ct | il y a 3 jours | 9,3 km |
Esso Express — Lens 43 Route d'Arras | 2,275 € il y a 3 jours | +0,6 ct | il y a 3 jours | 9,3 km |
Carrefour — Annay 53 rue Joseph Mattei | 2,280 € il y a 5 jours | +1,1 ct | il y a 5 jours | 4,3 km |
Station — Wingles 45 rue A.peze | 2,287 € il y a 5 jours | +1,8 ct | il y a 5 jours | 7,6 km |
Auchan — Harnes Chemin de la Grosse Borne | 2,288 € il y a 7 h | +1,9 ct | il y a 7 h | 2,9 km |
E.Leclerc — Loison-sous-Lens Rue de l'Abbaye | 2,288 € il y a 12 h | +1,9 ct | il y a 12 h | 5,6 km |
Carrefour — Avion 14 Rue René Lannoy | 2,302 € il y a 7 jours | +3,3 ct | il y a 7 jours | 8,9 km |
Station — Rouvroy Route de Drocourt | 2,308 € hier | +3,9 ct | hier | 6,9 km |
Carrefour — Leforest Avenue Mitterrand | 2,313 € il y a 6 jours | +4,4 ct | il y a 6 jours | 8,2 km |
Netto — Courrières Rue Roger Salengro | 2,317 € il y a 6 jours | +4,8 ct | il y a 6 jours | 1,4 km |
Match — Oignies 38 Rue Émile Zola | 2,317 € il y a 8 h | +4,8 ct | il y a 8 h | 4,1 km |
Carrefour — Thumeries 4 Rue Pasteur | 2,318 € il y a 12 jours | +4,9 ct | il y a 12 jours | 7,9 km |
E.Leclerc — Carvin 165 route de Meurchin | 2,319 € il y a 7 jours | +5,0 ct | il y a 7 jours | 4,9 km |
Carrefour — Bauvin 75 bis rue jean jaures | 2,319 € il y a 11 h | +5,0 ct | il y a 11 h | 7,9 km |
Carrefour — Annœullin Rue du Lavoisier | 2,319 € il y a 12 h | +5,0 ct | il y a 12 h | 8,3 km |
Le prix du SP98 : comparaison
Courrières et alentours
2,269 €
De 1,990 € à 2,399 € · 26 stations
Pas-de-Calais
2,277 €
De 1,990 € à 2,672 € · 161 stations
France
2,273 €
De 1,980 € à 2,819 € · 6740 stations
Un an de prix du SP98 dans le département Pas-de-Calais
Voir les valeurs en tableau
| Mois | SP98 |
|---|---|
| octobre 2026 | 2,277 € |
| septembre 2026 | 2,282 € |
| août 2026 | 2,129 € |
| juillet 2026 | 2,101 € |
| juin 2026 | 1,996 € |
| mai 2026 | 2,129 € |
| avril 2026 | 2,098 € |
| mars 2026 | 2,066 € |
| février 2026 | 1,804 € |
| janvier 2026 | 1,769 € |
| décembre 2025 | 1,716 € |
| novembre 2025 | 1,773 € |
| octobre 2025 | 1,761 € |
À savoir sur le SP98
Le SP98 (étiqueté E5) contient au plus 5 % d'éthanol. Il est accepté par tous les moteurs essence, y compris ceux qui ne tolèrent pas l'E10, et coûte en général quelques centimes de plus.