Prix des carburants à Charenton-le-Pont
2 stations à Charenton-le-Pont, 134 en comptant celles situées à moins de 10 km. Le gazole y coûte 2,388 € en moyenne, soit +1,9 ct par litre par rapport à la moyenne française.
Les moins chères du secteur
Gazole
2,250 €
TotalEnergies — Charenton-le-Pont
33 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
SP95-E10
1,990 €
TotalEnergies — Alfortville
24 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
SP98
1,990 €
TotalEnergies — Alfortville
45 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
SP95
1,849 €
BP — Noisy-le-Sec
35 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
E85
0,899 €
Avia — Montrouge
15 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
GPL
0,825 €
Avia — Paris
27 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
Toutes les stations, de la moins chère à la plus chère
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Charenton-le-Pont 4 Bis Av de la Liberte | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 0,2 km |
TotalEnergies — Paris Rue Jean-Baptiste Berlier - quai | 2,250 € il y a 18 h | −13,8 ct | il y a 18 h | 1,6 km |
TotalEnergies — Alfortville 43 quai Auguste Blanqui | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 2,1 km |
TotalEnergies — Paris 173 Avenue Daumesnil | 2,250 € il y a 3 mois | −13,8 ct | il y a 3 mois | 2,2 km |
TotalEnergies — Ivry-sur-Seine 168-180 Bld de Stalingrad | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 2,8 km |
Station — Maisons-Alfort 135 Av du General Leclerc | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 3,0 km |
TotalEnergies — Paris 27 avenue de la Porte d'Italie | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 3,4 km |
TotalEnergies — Vitry-sur-Seine 34 Av. Henri Barbusse | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 3,5 km |
TotalEnergies Access — Paris 181, boulevard Vincent Auriol | 2,250 € il y a 10 h | −13,8 ct | il y a 10 h | 3,5 km |
TotalEnergies — Paris 114 Bd de l Hopital | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 3,7 km |
TotalEnergies Access — Villejuif 117 Bld Maxime Gorki | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 4,2 km |
TotalEnergies — Montreuil 86 rue de Paris | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 4,2 km |
TotalEnergies — Bagnolet 44-48 avenue de la Republique | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 4,4 km |
TotalEnergies — Paris 217 boulevard Marechal Davout | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 4,5 km |
TotalEnergies Access — Créteil 63 Avenue du Général de Gaulle | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 4,7 km |
TotalEnergies Access — Villejuif 60 Av de Stalingrad | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 5,0 km |
TotalEnergies — Paris 101 Bld Mortier | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 5,4 km |
Esso — Créteil Route de Choisy Rn 186 | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 5,4 km |
TotalEnergies — Créteil Autoroute A86 Aire de Carrefour Pompadour · autoroute | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 5,5 km |
TotalEnergies — Créteil Autoroute A86 Carre.pompadour · autoroute | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 5,7 km |
TotalEnergies — Arcueil 89 Av A. Briand | 2,250 € il y a 10 h | −13,8 ct | il y a 10 h | 6,2 km |
TotalEnergies — Nogent-sur-Marne 128, boulevard de Strasbourg | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 6,3 km |
Station — Les Lilas 238 rue de Paris | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 6,4 km |
TotalEnergies — Champigny-sur-Marne 114 Av. du General de Gaulle | 2,250 € hier | −13,8 ct | hier | 6,6 km |
TotalEnergies — Paris 154 Rue d'Alésia | 2,250 € il y a 17 h | −13,8 ct | il y a 17 h | 6,6 km |
Par carburant à Charenton-le-Pont
Charenton-le-Pont face au département et à la France
| Carburant | Charenton-le-Pont et alentours | Val-de-Marne | France | Écart à France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole 124 stations | 2,388 € | 2,388 € | 2,369 € | +1,9 ct |
| SP95-E10 102 stations | 2,176 € | 2,189 € | 2,161 € | +1,5 ct |
| SP98 96 stations | 2,308 € | 2,310 € | 2,274 € | +3,4 ct |
| SP95 13 stations | 2,247 € | 2,249 € | 2,223 € | +2,4 ct |
| E85 41 stations | 0,986 € | 0,991 € | 0,909 € | +7,7 ct |
| GPL 17 stations | 1,117 € | 1,151 € | 1,062 € | +5,5 ct |
Un an de prix dans le département Val-de-Marne
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,388 € | 2,189 € | 2,310 € |
| septembre 2026 | 2,430 € | 2,247 € | 2,370 € |
| août 2026 | 2,243 € | 2,077 € | 2,221 € |
| juillet 2026 | 2,242 € | 2,050 € | 2,128 € |
| juin 2026 | 1,946 € | 1,949 € | 2,065 € |
| mai 2026 | 2,105 € | 2,023 € | 2,148 € |
| avril 2026 | 2,259 € | 2,056 € | 2,190 € |
| mars 2026 | 2,238 € | 2,022 € | 2,110 € |
| février 2026 | 1,786 € | 1,778 € | 1,891 € |
| janvier 2026 | 1,745 € | 1,736 € | 1,852 € |
| décembre 2025 | 1,674 € | 1,715 € | 1,826 € |
| novembre 2025 | 1,745 € | 1,754 € | 1,859 € |
| octobre 2025 | 1,726 € | 1,754 € | 1,859 € |
Comment lire ces prix
Chaque prix est celui que la station a déclaré à l'État, à la date indiquée. Le classement tient compte des stations de Charenton-le-Pont et de celles des communes voisines, dans un rayon de 10 km autour du centre : faire quelques kilomètres de plus change parfois nettement le prix du plein. Un prix signalé en rouge n'a pas été mis à jour depuis plus d'une semaine. La méthode en détail