Prix des carburants à Brunoy
2 stations à Brunoy, 52 en comptant celles situées à moins de 10 km. Le gazole y coûte 2,369 € en moyenne, soit +0,1 ct par litre par rapport à la moyenne française.
Les moins chères du secteur
Gazole
2,249 €
Intermarché — Villeneuve-le-Roi
17 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
SP95-E10
1,990 €
TotalEnergies — Quincy-sous-Sénart
20 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
SP98
1,990 €
TotalEnergies — Quincy-sous-Sénart
28 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
SP95
2,189 €
Intermarché — Villeneuve-le-Roi
11 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
E85
0,879 €
Cora — Boussy-Saint-Antoine
16 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
GPL
0,974 €
TotalEnergies Access — Évry-Courcouronnes
20 € d'écart sur un plein de 50 L avec la plus chère
Toutes les stations, de la moins chère à la plus chère
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
Intermarché — Villeneuve-le-Roi 32 Avenue le Foll | 2,249 € il y a 3 jours | −12,0 ct | il y a 3 jours | 6,6 km |
TotalEnergies — Quincy-sous-Sénart 61 Rue de Brunoy | 2,250 € il y a 11 h | −11,9 ct | il y a 11 h | 2,5 km |
TotalEnergies — Villeneuve-Saint-Georges 232 rue de Paris | 2,250 € il y a 10 h | −11,9 ct | il y a 10 h | 6,8 km |
TotalEnergies Access — Limeil-Brévannes 1 Bis Av Gabriel Peri | 2,250 € il y a 19 h | −11,9 ct | il y a 19 h | 6,9 km |
TotalEnergies — Brie-Comte-Robert 17 Rue du Général Leclerc | 2,250 € hier | −11,9 ct | hier | 7,0 km |
TotalEnergies — Brie-Comte-Robert 5 rue du Général Leclerc | 2,250 € il y a 5 h | −11,9 ct | il y a 5 h | 7,0 km |
TotalEnergies — Draveil 70 Bld Henri Barbusse | 2,250 € il y a 19 h | −11,9 ct | il y a 19 h | 7,3 km |
Station — Saint-Germain-lès-Corbeil 7 avenue du General Leclerc | 2,250 € il y a 19 h | −11,9 ct | il y a 19 h | 7,7 km |
TotalEnergies — Draveil 108 Av du General de Gaulle | 2,250 € il y a 19 h | −11,9 ct | il y a 19 h | 7,8 km |
TotalEnergies — Bonneuil-sur-Marne Avenue Jean Rostand | 2,250 € il y a 5 h | −11,9 ct | il y a 5 h | 8,2 km |
Intermarché — Ris-Orangis 75 rue de la Liberation | 2,250 € il y a 19 h | −11,9 ct | il y a 19 h | 8,3 km |
TotalEnergies — Ris-Orangis Rn7 rue Albert Remy | 2,250 € il y a 19 h | −11,9 ct | il y a 19 h | 8,4 km |
TotalEnergies — Lésigny Av des Hyvernaux - Rd 51 | 2,250 € il y a 19 h | −11,9 ct | il y a 19 h | 8,9 km |
TotalEnergies Access — Sucy-en-Brie 63/71 Av du General Leclerc | 2,250 € il y a 19 h | −11,9 ct | il y a 19 h | 9,2 km |
TotalEnergies Access — Évry-Courcouronnes Boulevard des Coquibus | 2,250 € il y a 19 h | −11,9 ct | il y a 19 h | 9,2 km |
TotalEnergies — Grigny 17 route de Corbeil | 2,250 € il y a 19 h | −11,9 ct | il y a 19 h | 9,9 km |
E.Leclerc — Bonneuil-sur-Marne 5 avenue des Roses | 2,295 € il y a 3 jours | −7,4 ct | il y a 3 jours | 8,1 km |
E.Leclerc — Orly 8 Place Gaston Viens | 2,295 € il y a 13 jours | −7,4 ct | il y a 13 jours | 9,0 km |
E.Leclerc — Montgeron 72 Avenue Jean Jaurès | 2,345 € hier | −2,4 ct | hier | 5,0 km |
Station — Vigneux-sur-Seine 8 Rue de la Longueraie | 2,345 € il y a 10 h | −2,4 ct | il y a 10 h | 5,5 km |
Esso Express — Villeneuve-Saint-Georges 20 Rue Winston Churchill | 2,347 € il y a 12 h | −2,2 ct | il y a 12 h | 7,8 km |
Esso — Ris-Orangis 38 rue Pierre Brossolette | 2,356 € il y a 6 jours | −1,3 ct | il y a 6 jours | 8,9 km |
Système U — Brie-Comte-Robert 12 Rue Gustave Eiffel | 2,359 € il y a 11 h | −1,0 ct | il y a 11 h | 7,0 km |
Intermarché — Ris-Orangis Rn7 Domaine de l'Aunette | 2,359 € il y a 5 jours | −1,0 ct | il y a 5 jours | 8,3 km |
Carrefour — Valenton 44 rue Sablonnière | 2,368 € il y a 7 jours | −0,1 ct | il y a 7 jours | 7,1 km |
Par carburant à Brunoy
Brunoy face au département et à la France
| Carburant | Brunoy et alentours | Essonne | France | Écart à France |
|---|---|---|---|---|
| Gazole 52 stations | 2,369 € | 2,361 € | 2,368 € | +0,1 ct |
| SP95-E10 46 stations | 2,156 € | 2,148 € | 2,159 € | −0,3 ct |
| SP98 45 stations | 2,267 € | 2,287 € | 2,272 € | −0,5 ct |
| SP95 11 stations | 2,245 € | 2,228 € | 2,223 € | +2,2 ct |
| E85 18 stations | 0,951 € | 0,927 € | 0,909 € | +4,2 ct |
| GPL 10 stations | 1,129 € | 1,070 € | 1,061 € | +6,8 ct |
Un an de prix dans le département Essonne
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,361 € | 2,148 € | 2,284 € |
| septembre 2026 | 2,373 € | 2,197 € | 2,312 € |
| août 2026 | 2,213 € | 2,048 € | 2,190 € |
| juillet 2026 | 2,211 € | 2,020 € | 2,104 € |
| juin 2026 | 1,884 € | 1,901 € | 2,007 € |
| mai 2026 | 2,071 € | 2,006 € | 2,132 € |
| avril 2026 | 2,220 € | 2,016 € | 2,132 € |
| mars 2026 | 2,242 € | 1,998 € | 2,080 € |
| février 2026 | 1,731 € | 1,727 € | 1,836 € |
| janvier 2026 | 1,691 € | 1,692 € | 1,800 € |
| décembre 2025 | 1,619 € | 1,669 € | 1,761 € |
| novembre 2025 | 1,699 € | 1,709 € | 1,805 € |
| octobre 2025 | 1,677 € | 1,707 € | 1,803 € |
Comment lire ces prix
Chaque prix est celui que la station a déclaré à l'État, à la date indiquée. Le classement tient compte des stations de Brunoy et de celles des communes voisines, dans un rayon de 10 km autour du centre : faire quelques kilomètres de plus change parfois nettement le prix du plein. Un prix signalé en rouge n'a pas été mis à jour depuis plus d'une semaine. La méthode en détail