Accueil / Pas-de-Calais / Aix-Noulette
SP95-E10 à Aix-Noulette
Aucune station n'en vend à Aix-Noulette même, mais 24 en proposent à moins de 10 km. Le litre coûte 2,131 € en moyenne, soit −3,0 ct par rapport à la moyenne française.
Les moins chères
1,990 €
TotalEnergies Access — Liévin
69 rue de Lattre de Tassigny · à 4,0 km du centre
Prix déclaré il y a 5 h
1,990 €
TotalEnergies — Sains-en-Gohelle
100 Avenue François Mitterand · à 4,1 km du centre
Prix déclaré il y a 14 h
1,990 €
Station — Barlin
3 Rue d'Haillicourt · à 7,7 km du centre
Prix déclaré il y a 12 h
Entre la station la moins chère et la plus chère du secteur, l'écart est de 28,0 ct par litre, soit 14 € sur un plein de 50 litres.
Toutes les stations vendant du SP95-E10 autour de Aix-Noulette
| Station | SP95-E10 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies Access — Liévin 69 rue de Lattre de Tassigny | 1,990 € il y a 5 h | −14,1 ct | il y a 5 h | 4,0 km |
TotalEnergies — Sains-en-Gohelle 100 Avenue François Mitterand | 1,990 € il y a 14 h | −14,1 ct | il y a 14 h | 4,1 km |
Station — Barlin 3 Rue d'Haillicourt | 1,990 € il y a 12 h | −14,1 ct | il y a 12 h | 7,7 km |
Station — Lens 118 rue Rene Lanoy | 1,990 € il y a 6 h | −14,1 ct | il y a 6 h | 9,2 km |
Esso Express — Lens 43 Route d'Arras | 2,029 € il y a 3 jours | −10,2 ct | il y a 3 jours | 7,6 km |
E.Leclerc — Nœux-les-Mines Rue de Mazingarbe | 2,088 € il y a 13 h | −4,3 ct | il y a 13 h | 6,5 km |
Carrefour — Liévin 2 Rue Marie Liétard | 2,093 € il y a 3 h | −3,8 ct | il y a 3 h | 4,4 km |
Intermarché — Loos-en-Gohelle Rue du Grand Mont | 2,106 € hier | −2,5 ct | hier | 6,5 km |
E.Leclerc — Angres Route de Souchez | 2,138 € il y a 5 jours | +0,7 ct | il y a 5 jours | 3,7 km |
Intermarché — Bully-les-Mines Rue Casimir Beugnet | 2,139 € il y a 12 jours | +0,8 ct | il y a 12 jours | 3,2 km |
E.Leclerc — Vermelles 5, place de la République | 2,142 € il y a 15 h | +1,1 ct | il y a 15 h | 7,5 km |
Esso — Grenay 22 Rue François Beaucamp | 2,148 € il y a 4 jours | +1,7 ct | il y a 4 jours | 3,3 km |
Auchan — Lens 53 Route d'Arras | 2,149 € il y a 3 jours | +1,8 ct | il y a 3 jours | 7,6 km |
Auchan — Avion Boulevard Maurice Thorez | 2,149 € il y a 4 jours | +1,8 ct | il y a 4 jours | 9,1 km |
Esso Express — Lens 162 Avenue Alfred Maes | 2,163 € il y a 10 jours | +3,2 ct | il y a 10 jours | 6,6 km |
Carrefour — Barlin Rue de la Plaine | 2,176 € il y a 6 jours | +4,5 ct | il y a 6 jours | 8,2 km |
Intermarché — Verquin D 937 Zac du Beaupre | 2,179 € il y a 15 h | +4,8 ct | il y a 15 h | 9,8 km |
Carrefour — Bully-les-Mines 18 rue Casimir Beugnet | 2,182 € il y a 16 jours | +5,1 ct | il y a 16 jours | 2,8 km |
Carrefour — Vendin-le-Vieil Route de La Bassée | 2,184 € il y a 9 h | +5,3 ct | il y a 9 h | 9,2 km |
Carrefour — Avion 14 Rue René Lannoy | 2,196 € il y a 7 jours | +6,5 ct | il y a 7 jours | 8,7 km |
Intermarché — Hersin-Coupigny Rue Victor Hugo | 2,205 € il y a 8 jours | +7,4 ct | il y a 8 jours | 6,2 km |
Esso — Angres Autoroute A26 - Aire d'Angres · autoroute | 2,206 € il y a 12 h | +7,5 ct | il y a 12 h | 3,1 km |
Eni — Souchez Autoroute A26 - Aire de Souchez · autoroute | 2,238 € il y a 2 h | +10,7 ct | il y a 2 h | 3,0 km |
Esso — Nœux-les-Mines 47 Rue Nationale | 2,270 € il y a 14 jours | +13,9 ct | il y a 14 jours | 7,8 km |
Le prix du SP95-E10 : comparaison
Aix-Noulette et alentours
2,131 €
De 1,990 € à 2,270 € · 24 stations
Pas-de-Calais
2,139 €
De 1,990 € à 2,439 € · 175 stations
France
2,161 €
De 1,989 € à 2,639 € · 6852 stations
Un an de prix du SP95-E10 dans le département Pas-de-Calais
Voir les valeurs en tableau
| Mois | SP95-E10 |
|---|---|
| octobre 2026 | 2,139 € |
| septembre 2026 | 2,169 € |
| août 2026 | 2,026 € |
| juillet 2026 | 2,016 € |
| juin 2026 | 1,888 € |
| mai 2026 | 2,005 € |
| avril 2026 | 1,992 € |
| mars 2026 | 1,975 € |
| février 2026 | 1,694 € |
| janvier 2026 | 1,661 € |
| décembre 2025 | 1,625 € |
| novembre 2025 | 1,677 € |
| octobre 2025 | 1,670 € |
À savoir sur le SP95-E10
Le SP95-E10 contient jusqu'à 10 % d'éthanol. Il convient à la plupart des voitures essence mises en circulation depuis 2000 ; en cas de doute, la compatibilité est indiquée dans la trappe à carburant ou le manuel du véhicule.