E85 à Achères
1 station en vend à Achères, 23 en comptant celles situées à moins de 10 km. Le litre coûte 0,903 € en moyenne, soit −0,6 ct par rapport à la moyenne française.
Les moins chères
0,807 €
Intermarché — Conflans-Sainte-Honorine
109 rue de l'Ambassadeur · à 3,0 km du centre
Prix déclaré il y a 10 h
0,851 €
E.Leclerc — Osny
Chemin des Hayettes · à 9,7 km du centre
Prix déclaré il y a 9 h
0,869 €
E.Leclerc — Franconville
362 Rue du Général Leclerc · à 7,1 km du centre
Prix déclaré il y a 5 jours
Entre la station la moins chère et la plus chère du secteur, l'écart est de 19,2 ct par litre, soit 10 € sur un plein de 50 litres.
Toutes les stations vendant du E85 autour de Achères
| Station | E85 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance du centre |
|---|---|---|---|---|
Intermarché — Conflans-Sainte-Honorine 109 rue de l'Ambassadeur | 0,807 € il y a 10 h | −9,6 ct | il y a 10 h | 3,0 km |
E.Leclerc — Osny Chemin des Hayettes | 0,851 € il y a 9 h | −5,2 ct | il y a 9 h | 9,7 km |
E.Leclerc — Franconville 362 Rue du Général Leclerc | 0,869 € il y a 5 jours | −3,4 ct | il y a 5 jours | 7,1 km |
E.Leclerc — Carrières-sous-Poissy Rue de la Reine Blanche | 0,869 € hier | −3,4 ct | hier | 7,3 km |
E.Leclerc — Achères 3 avenue Wolfgang Amadeus Mozart | 0,878 € il y a 7 jours | −2,5 ct | il y a 7 jours | 4,3 km |
E.Leclerc — Saint-Ouen-l'Aumône 27 Rue d'Épluches | 0,878 € il y a 8 h | −2,5 ct | il y a 8 h | 8,4 km |
Intermarché — Méry-sur-Oise Route de Pontoise | 0,879 € hier | −2,4 ct | hier | 9,9 km |
Carrefour — Montigny-lès-Cormeilles 66 Boulevard Victor Bordier | 0,889 € il y a 4 jours | −1,4 ct | il y a 4 jours | 6,6 km |
Auchan — Taverny Centre Commercial les Portes de Taverny | 0,889 € hier | −1,4 ct | hier | 9,0 km |
Système U — Bessancourt Zac des Meuniers - 7 rue Stephane Hessel | 0,889 € il y a 5 h | −1,4 ct | il y a 5 h | 9,0 km |
Auchan — Houilles 108 Boulevard Émile Zola | 0,889 € il y a 11 h | −1,4 ct | il y a 11 h | 9,5 km |
Carrefour — Sartrouville Avenue Robert Shumann | 0,906 € il y a 7 jours | +0,3 ct | il y a 7 jours | 7,5 km |
Esso — Taverny Avenue de la Division Leclerc | 0,909 € hier | +0,6 ct | hier | 9,0 km |
TotalEnergies — Herblay-sur-Seine 34, Av. de la Liberation | 0,914 € il y a 20 h | +1,1 ct | il y a 20 h | 6,1 km |
TotalEnergies — Frépillon 14 avenue du General de Gaulle | 0,919 € il y a 20 h | +1,6 ct | il y a 20 h | 9,9 km |
Esso — Conflans-Sainte-Honorine Route Nationale 184 | 0,929 € il y a 6 jours | +2,6 ct | il y a 6 jours | 2,5 km |
TotalEnergies — Saint-Ouen-l'Aumône Rn 184 - Zi Vert Galant | 0,932 € il y a 20 h | +2,9 ct | il y a 20 h | 7,5 km |
TotalEnergies — Osny 4 Chaussée Jules César | 0,932 € il y a 11 h | +2,9 ct | il y a 11 h | 8,0 km |
TotalEnergies Access — Le Mesnil-le-Roi 101 Av.de Poissy - Rn.306 | 0,934 € il y a 20 h | +3,1 ct | il y a 20 h | 4,5 km |
TotalEnergies — Houilles 136 rue Henri Barbusse | 0,934 € il y a 20 h | +3,1 ct | il y a 20 h | 7,7 km |
Carrefour — Montesson 280 Avenue Gabriel Péri | 0,936 € il y a 14 h | +3,3 ct | il y a 14 h | 6,3 km |
TotalEnergies Access — Montesson 150 Ave Paul Doumer | 0,949 € il y a 20 h | +4,6 ct | il y a 20 h | 8,9 km |
Esso — Éragny-sur-Oise Route Nationale 184 | 0,999 € hier | +9,6 ct | hier | 4,9 km |
Le prix du E85 : comparaison
Achères et alentours
0,903 €
De 0,807 € à 0,999 € · 23 stations
Yvelines
0,924 €
De 0,807 € à 1,059 € · 54 stations
France
0,909 €
De 0,739 € à 1,990 € · 3445 stations
Un an de prix du E85 dans le département Yvelines
Voir les valeurs en tableau
| Mois | E85 |
|---|---|
| octobre 2026 | 0,924 € |
| septembre 2026 | 0,904 € |
| août 2026 | 0,895 € |
| juillet 2026 | 0,874 € |
| juin 2026 | 0,841 € |
| mai 2026 | 0,870 € |
| avril 2026 | 0,870 € |
| mars 2026 | 0,842 € |
| février 2026 | 0,795 € |
| janvier 2026 | 0,777 € |
| décembre 2025 | 0,759 € |
| novembre 2025 | 0,764 € |
| octobre 2025 | 0,745 € |
À savoir sur le E85
Le superéthanol E85 contient entre 65 % et 85 % d'éthanol. Il est réservé aux véhicules flexfuel d'origine ou équipés d'un boîtier de conversion homologué. Il coûte bien moins cher au litre, mais le moteur en consomme davantage.