Accueil / Yvelines / La Celle-Saint-Cloud
BP — La Celle-Saint-Cloud
24 Avenue de la Jonchère, 78170 La Celle-Saint-Cloud
Station classique d'un pétrolier
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,469 €
+10,8 ct par rapport aux 55 stations voisines (5 € sur 50 L)
Déclaré il y a 6 jours, le 14 octobre 2026 à 15:18
Sans plomb 95-E10
2,269 €
+11,2 ct par rapport aux 47 stations voisines (6 € sur 50 L)
Déclaré il y a 8 h, le 20 octobre 2026 à 13:04
Sans plomb 98 (E5)
2,449 €
+13,1 ct par rapport aux 34 stations voisines (7 € sur 50 L)
Déclaré il y a 8 h, le 20 octobre 2026 à 13:04
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,469 € | 2,269 € | 2,449 € |
| septembre 2026 | 2,479 € | 2,249 € | 2,429 € |
| août 2026 | 2,289 € | 2,139 € | 2,289 € |
| juillet 2026 | 2,249 € | 2,049 € | 2,199 € |
| juin 2026 | 1,929 € | 1,959 € | 2,109 € |
| mai 2026 | 2,149 € | 2,049 € | 2,199 € |
| avril 2026 | 2,299 € | 2,059 € | 2,209 € |
| mars 2026 | 2,349 € | 2,049 € | 2,199 € |
| février 2026 | 1,789 € | 1,789 € | 1,939 € |
| janvier 2026 | 1,739 € | 1,729 € | 1,879 € |
| décembre 2025 | 1,669 € | 1,719 € | 1,869 € |
| novembre 2025 | 1,729 € | 1,749 € | 1,899 € |
| octobre 2025 | 1,729 € | 1,759 € | 1,909 € |
| septembre 2025 | 1,749 € | 1,789 € | 1,939 € |
| août 2025 | 1,699 € | 1,769 € | 1,919 € |
| juillet 2025 | 1,739 € | 1,769 € | 1,919 € |
| juin 2025 | 1,729 € | 1,789 € | 1,939 € |
| mai 2025 | 1,629 € | 1,739 € | 1,889 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Bougival 58 quai Boissy d'Anglas | 2,250 € il y a 21 h | −11,1 ct | il y a 21 h | 1,6 km |
TotalEnergies — Croissy-sur-Seine 46 rue des Ponts | 2,250 € il y a 21 h | −11,1 ct | il y a 21 h | 2,0 km |
TotalEnergies — Louveciennes 9 Ter quai Conti Rn 13 | 2,250 € il y a 21 h | −11,1 ct | il y a 21 h | 2,8 km |
TotalEnergies Access — Le Port-Marly 4 avenue Simon Vouet | 2,250 € il y a 21 h | −11,1 ct | il y a 21 h | 3,2 km |
TotalEnergies — Marly-le-Roi 120, route de Versailles | 2,250 € il y a 21 h | −11,1 ct | il y a 21 h | 3,4 km |
Carrefour — Croissy-sur-Seine 22 Avenue du Général de Gaulle | 2,351 € il y a 14 h | −1,0 ct | il y a 14 h | 2,7 km |
Système U — Le Chesnay-Rocquencourt 145, rue de Versailles | 2,369 € il y a 3 jours | +0,8 ct | il y a 3 jours | 3,6 km |
Esso — La Celle-Saint-Cloud 64 Avenue Lucien-René Duchesne | 2,397 € il y a 14 h | +3,6 ct | il y a 14 h | 2,5 km |
Système U — Vaucresson 18 Boulevard de la République | 2,399 € il y a 19 h | +3,8 ct | il y a 19 h | 2,5 km |
BP — Bougival 12 Av Jean Moulin | 2,409 € il y a 7 h | +4,8 ct | il y a 7 h | 0,4 km |
Esso — Rueil-Malmaison 246 route de l'Empereur | 2,439 € hier | +7,8 ct | hier | 2,9 km |
Station — Rueil-Malmaison 155 avenue Paul Doumer | 2,529 € il y a 7 h | +16,8 ct | il y a 7 h | 3,0 km |
Services
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Lavage automatique
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires
| Lundi | 06h00 – 21h00 |
| Mardi | 06h00 – 21h00 |
| Mercredi | 06h00 – 21h00 |
| Jeudi | 06h00 – 21h00 |
| Vendredi | 06h00 – 21h00 |
| Samedi | 07h00 – 21h00 |
| Dimanche | 08h00 – 21h00 |