Accueil / Seine-et-Marne / Vulaines-sur-Seine
Auchan — Vulaines-sur-Seine
44 Route d'Héricy, 77870 Vulaines-sur-Seine
Grande surface
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,369 €
−3,2 ct par rapport aux 10 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré hier, le 19 octobre 2026 à 11:09
Sans plomb 95-E10
2,169 €
−1,0 ct par rapport aux 10 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré hier, le 19 octobre 2026 à 11:09
Sans plomb 98 (E5)
2,259 €
−1,8 ct par rapport aux 10 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré hier, le 19 octobre 2026 à 11:09
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,369 € | 2,169 € | 2,259 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Fontainebleau 44 Boulevard du Maréchal Foch | 2,250 € il y a 2 mois | −15,1 ct | il y a 2 mois | 3,8 km |
Station — Le Châtelet-en-Brie 5 rue des Grands Champs | 2,359 € il y a 5 h | −4,2 ct | il y a 5 h | 7,3 km |
Auchan — Thomery Chemin des Prés | 2,399 € il y a 11 h | −0,2 ct | il y a 11 h | 4,0 km |
Carrefour — Champagne-sur-Seine 2 rue Jean Cocteau | 2,399 € hier | −0,2 ct | hier | 5,4 km |
Intermarché — Moret-Loing-et-Orvanne 2 Avenue de la Gare | 2,399 € il y a 4 jours | −0,2 ct | il y a 4 jours | 7,8 km |
Carrefour — Moret-Loing-et-Orvanne 11 Rue de l'Orvanne | 2,399 € hier | −0,2 ct | hier | 9,0 km |
Esso — Avon 73 Avenue du Président Franklin Roosevelt | 2,417 € il y a 4 jours | +1,6 ct | il y a 4 jours | 2,9 km |
Carrefour — Avon 36 Avenue du Président Franklin Roosevelt | 2,417 € il y a 10 jours | +1,6 ct | il y a 10 jours | 3,2 km |
Carrefour — Chartrettes Rue Gallieni | 2,418 € il y a 4 jours | +1,7 ct | il y a 4 jours | 6,9 km |
BP — Fontainebleau Carrefour de la Liberation | 2,549 € hier | +14,8 ct | hier | 5,5 km |
Services
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)