TotalEnergies Access — Chambéry
Voie Rap. Urb. Rn 201, 73000 Chambéry
Enseigne à bas prix d'un pétrolier
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,250 €
−11,5 ct par rapport aux 21 stations voisines (6 € sur 50 L)
Déclaré il y a 19 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
Sans plomb 95-E10
1,990 €
−15,9 ct par rapport aux 16 stations voisines (8 € sur 50 L)
Déclaré il y a 19 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
Sans plomb 98 (E5)
1,990 €
−25,1 ct par rapport aux 19 stations voisines (13 € sur 50 L)
Déclaré il y a 19 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
GPL carburant
1,085 €
−1,9 ct par rapport aux 7 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 19 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
- GPL
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 | GPL |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | 1,085 € |
| septembre 2026 | 2,250 € | — | — | 1,049 € |
| août 2026 | 2,188 € | 1,990 € | — | 1,035 € |
| juillet 2026 | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | — |
| juin 2026 | 1,869 € | 1,861 € | 1,982 € | 1,039 € |
| mai 2026 | 1,971 € | 1,943 € | — | — |
| avril 2026 | 2,204 € | 1,990 € | — | 1,059 € |
| mars 2026 | 2,090 € | 1,990 € | 1,990 € | — |
| février 2026 | 1,705 € | 1,719 € | 1,831 € | — |
| janvier 2026 | 1,659 € | 1,685 € | 1,805 € | 0,999 € |
| décembre 2025 | 1,591 € | 1,645 € | 1,744 € | 0,989 € |
| novembre 2025 | 1,625 € | 1,691 € | 1,799 € | 0,989 € |
| octobre 2025 | 1,649 € | 1,679 € | 1,773 € | — |
| septembre 2025 | 1,614 € | 1,689 € | 1,777 € | — |
| août 2025 | 1,595 € | 1,659 € | 1,754 € | — |
| juillet 2025 | 1,611 € | 1,665 € | 1,773 € | 0,999 € |
| juin 2025 | 1,601 € | 1,659 € | 1,770 € | — |
| mai 2025 | 1,522 € | 1,646 € | 1,761 € | — |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Chambéry 427 rue Ducretet | 2,250 € il y a 19 h | −11,5 ct | il y a 19 h | 2,0 km |
Station — Chambéry 1097 Avenue des Landiers | 2,315 € il y a 10 h | −5,0 ct | il y a 10 h | 1,9 km |
Système U — Chambéry 42 avenue d'Annecy | 2,329 € il y a 6 jours | −3,6 ct | il y a 6 jours | 3,4 km |
Système U — Cognin Rue de l'Épine | 2,329 € il y a 6 jours | −3,6 ct | il y a 6 jours | 5,3 km |
E.Leclerc — Drumettaz-Clarafond 214 Chemin de la Boisière | 2,336 € hier | −2,9 ct | hier | 5,6 km |
E.Leclerc — Voglans Route de l'aéroport | 2,345 € il y a 5 jours | −2,0 ct | il y a 5 jours | 3,3 km |
Intermarché — Viviers-du-Lac La Coua | 2,345 € il y a 5 jours | −2,0 ct | il y a 5 jours | 4,2 km |
Système U — La Motte-Servolex 75 Rue Lavoisier | 2,349 € il y a 3 jours | −1,6 ct | il y a 3 jours | 1,2 km |
Esso Express — Chambéry 204 Avenue du Grand Verger | 2,411 € hier | +4,6 ct | hier | 3,7 km |
Station — Chambéry 1327 Avenue de la Houille Blanche | 2,436 € il y a 11 jours | +7,1 ct | il y a 11 jours | 2,3 km |
Eni — La Motte-Servolex 330 avenue JEAN ROSTAND | 2,469 € il y a 22 h | +10,4 ct | il y a 22 h | 1,9 km |
Services
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- DAB (Distributeur automatique de billets)