Accueil / Saône-et-Loire / Saint-Bonnet-de-Joux
Station-service — Saint-Bonnet-de-Joux
Lieu-dit Les Renauds, 71220 Saint-Bonnet-de-Joux
Indépendant ou enseigne inconnue · enseigne non identifiée
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,369 €
−6,0 ct par rapport aux 1 stations voisines (3 € sur 50 L)
Déclaré il y a 7 jours, le 14 octobre 2026 à 08:46
Sans plomb 95 (E5)
2,239 €
Déclaré il y a 5 jours, le 16 octobre 2026 à 07:21
Superéthanol E85
0,899 €
Déclaré il y a 34 jours, le 17 septembre 2026 à 07:26 — prix ancien, à vérifier sur place
GPL carburant
1,053 €
Déclaré il y a 40 jours, le 11 septembre 2026 à 07:10 — prix ancien, à vérifier sur place
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95
- E85
- GPL
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,369 € | 2,239 € | — | — |
| septembre 2026 | 2,375 € | 2,256 € | 0,899 € | 1,053 € |
| août 2026 | 2,248 € | 2,075 € | — | — |
| juillet 2026 | 2,232 € | 2,064 € | 0,899 € | 1,053 € |
| juin 2026 | 1,869 € | 1,931 € | 0,869 € | — |
| mai 2026 | 2,071 € | 2,061 € | — | — |
| avril 2026 | 2,222 € | 2,124 € | 0,850 € | 1,179 € |
| mars 2026 | 2,221 € | 2,062 € | 0,758 € | 0,969 € |
| février 2026 | 1,689 € | 1,759 € | — | — |
| janvier 2026 | 1,662 € | 1,748 € | 0,728 € | 0,799 € |
| décembre 2025 | 1,539 € | 1,653 € | — | 0,969 € |
| novembre 2025 | 1,639 € | 1,724 € | — | — |
| octobre 2025 | 1,629 € | 1,709 € | — | — |
| septembre 2025 | 1,624 € | 1,734 € | 0,691 € | 0,799 € |
| août 2025 | 1,559 € | 1,689 € | 0,688 € | — |
| juillet 2025 | 1,619 € | 1,695 € | — | — |
| juin 2025 | 1,594 € | 1,688 € | — | — |
| mai 2025 | 1,518 € | 1,699 € | 0,699 € | — |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
Avia — Charolles 62 Rte de Macon | 2,429 € il y a 6 jours | 0 ct | il y a 6 jours | 9,8 km |
Services
- Toilettes publiques
- Laverie
- Relais colis
- Boutique alimentaire
- Restauration à emporter
- Vente de pétrole lampant
- Station de gonflage
- Aire de camping-cars
- Location de véhicule
- Piste poids lourds
- Lavage automatique
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)