Accueil / Saône-et-Loire / Chalon-sur-Saône
Carrefour — Chalon-sur-Saône
7 Rue Thomas Dumorey, 71100 Chalon-sur-Saône
Grande surface
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,355 €
−2,6 ct par rapport aux 15 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 08:25
Sans plomb 95-E10
2,161 €
−2,5 ct par rapport aux 15 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 08:25
Sans plomb 98 (E5)
2,281 €
−0,6 ct par rapport aux 15 stations voisines (0 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 08:25
Sans plomb 95 (E5)
2,219 €
−1,0 ct par rapport aux 3 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 08:25
Superéthanol E85
0,853 €
−14,5 ct par rapport aux 7 stations voisines (7 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 08:25
GPL carburant
1,102 €
+9,9 ct par rapport aux 2 stations voisines (5 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 08:25
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
- SP95
- E85
- GPL
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,355 € | 2,161 € | 2,281 € | 2,219 € | 0,853 € | 1,102 € |
| septembre 2026 | 2,374 € | 2,216 € | 2,288 € | 2,247 € | 0,872 € | 1,009 € |
| août 2026 | 2,123 € | 2,057 € | 2,159 € | 2,098 € | 0,843 € | 1,018 € |
| juillet 2026 | 2,235 € | 1,996 € | 2,093 € | 2,032 € | 0,821 € | 0,993 € |
| juin 2026 | 1,836 € | 1,863 € | 1,964 € | 1,904 € | 0,785 € | 0,923 € |
| mai 2026 | 1,935 € | 1,925 € | 2,053 € | 1,969 € | 0,838 € | 0,949 € |
| avril 2026 | 2,122 € | 2,005 € | 2,133 € | 2,051 € | 0,757 € | 0,999 € |
| mars 2026 | 2,312 € | 2,019 € | 2,154 € | 2,065 € | 0,758 € | 0,940 € |
| février 2026 | 1,667 € | 1,712 € | 1,818 € | 1,769 € | 0,674 € | 0,855 € |
| janvier 2026 | 1,646 € | 1,679 € | 1,785 € | 1,729 € | 0,821 € | 0,836 € |
| décembre 2025 | 1,521 € | 1,606 € | 1,691 € | 1,654 € | 0,674 € | 0,822 € |
| novembre 2025 | 1,589 € | 1,674 € | 1,759 € | 1,721 € | 0,802 € | 0,811 € |
| octobre 2025 | 1,604 € | 1,665 € | 1,734 € | 1,701 € | 0,796 € | 0,834 € |
| septembre 2025 | 1,585 € | 1,663 € | 1,758 € | 1,708 € | 0,710 € | 0,816 € |
| août 2025 | 1,551 € | 1,645 € | 1,727 € | 1,689 € | 0,710 € | 0,826 € |
| juillet 2025 | 1,579 € | 1,656 € | 1,733 € | 1,702 € | 0,710 € | 0,839 € |
| juin 2025 | 1,569 € | 1,649 € | 1,749 € | 1,719 € | 0,793 € | 0,835 € |
| mai 2025 | 1,509 € | 1,642 € | 1,726 € | 1,686 € | 0,710 € | 0,843 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Saint-Rémy 52 Rte de Lyon | 2,250 € il y a 20 h | −13,1 ct | il y a 20 h | 1,6 km |
Carrefour — Saint-Marcel 5 rue du curtil canot | 2,289 € il y a 11 jours | −9,2 ct | il y a 11 jours | 2,9 km |
Avia — Lux 27 rue charles dumoulin | 2,355 € il y a 4 jours | −2,6 ct | il y a 4 jours | 2,4 km |
E.Leclerc — Chalon-sur-Saône 6, Rue Paul Sabatier | 2,357 € hier | −2,4 ct | hier | 4,4 km |
Carrefour — Chalon-sur-Saône 144 Avenue de Paris | 2,359 € il y a 9 h | −2,2 ct | il y a 9 h | 3,0 km |
Intermarché — Chalon-sur-Saône Rue des Poilus d'Orient | 2,359 € il y a 5 jours | −2,2 ct | il y a 5 jours | 3,3 km |
Esso Express — Chalon-sur-Saône 37 Av Nicephore Niepce | 2,364 € hier | −1,7 ct | hier | 1,4 km |
Carrefour — Châtenoy-le-Royal Zac du Maupas avenue General de Gaulle | 2,381 € il y a 8 h | 0 ct | il y a 8 h | 4,5 km |
Intermarché — Chalon-sur-Saône 70 rue des lieutenants chauveau | 2,399 € hier | +1,8 ct | hier | 1,8 km |
| 2,449 € il y a 13 jours | +6,8 ct | il y a 13 jours | 2,9 km | |
Eni — Chalon-sur-Saône 20-22 avenue Monot | 2,469 € il y a 22 h | +8,8 ct | il y a 22 h | 1,9 km |
Services
- Piste poids lourds
- Lavage automatique
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- DAB (Distributeur automatique de billets)