Accueil / Bas-Rhin / Soufflenheim
TotalEnergies — Soufflenheim
15 Rue de Sessenheim, 67620 Soufflenheim
Station classique d'un pétrolier
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,250 €
−24,8 ct par rapport aux 7 stations voisines (12 € sur 50 L)
Déclaré hier, le 19 octobre 2026 à 15:10
Sans plomb 95 (E5)
1,990 €
−28,9 ct par rapport aux 2 stations voisines (14 € sur 50 L)
Déclaré hier, le 19 octobre 2026 à 15:10
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95 |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,250 € | 1,990 € |
| septembre 2026 | 2,250 € | — |
| juillet 2026 | 2,250 € | — |
| juin 2026 | 1,992 € | — |
| mai 2026 | 2,090 € | — |
| avril 2026 | 2,250 € | — |
| mars 2026 | 2,090 € | 1,990 € |
| février 2026 | 1,834 € | 1,840 € |
| janvier 2026 | 1,789 € | 1,804 € |
| décembre 2025 | 1,718 € | 1,795 € |
| octobre 2025 | 1,803 € | 1,836 € |
| septembre 2025 | 1,729 € | 1,809 € |
| août 2025 | 1,722 € | 1,815 € |
| juillet 2025 | 1,780 € | 1,813 € |
| juin 2025 | 1,783 € | 1,821 € |
| avril 2025 | 1,690 € | 1,834 € |
| mars 2025 | 1,751 € | 1,835 € |
| février 2025 | 1,815 € | 1,850 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
Carrefour — Hatten 2 rue des Commerces | 2,439 € il y a 9 h | −5,9 ct | il y a 9 h | 9,0 km |
Intermarché — Betschdorf 19 Rue de l'Avenir | 2,485 € il y a 8 jours | −1,3 ct | il y a 8 jours | 9,3 km |
E.Leclerc — Soufflenheim Route de Drusenheim | 2,489 € il y a 9 h | −0,9 ct | il y a 9 h | 0,4 km |
Système U — Bischwiller 17 Route d'Oberhoffen | 2,489 € hier | −0,9 ct | hier | 9,4 km |
E.Leclerc — Rœschwoog 1, PARC ACTIVITE UFRIED nord | 2,505 € il y a 6 jours | +0,7 ct | il y a 6 jours | 4,8 km |
Carrefour — Haguenau Route du rhin | 2,509 € hier | +1,1 ct | hier | 9,9 km |
Avia — Drusenheim 1 rue du collège | 2,569 € il y a 34 jours | +7,1 ct | il y a 34 jours | 7,0 km |
Services
- Toilettes publiques
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Station de gonflage
- Piste poids lourds
- Services réparation / entretien