Accueil / Pyrénées-Atlantiques / Saint-Jean-de-Luz
Station-service — Saint-Jean-de-Luz
Rn 10, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Indépendant ou enseigne inconnue · enseigne non identifiée
ItinérairePrix à la pompe
Sans plomb 95-E10
1,990 €
−12,8 ct par rapport aux 8 stations voisines (6 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 09:01
Évolution des prix depuis deux ans
Voir les valeurs en tableau
| Mois | SP95-E10 |
|---|---|
| octobre 2026 | 1,990 € |
| juillet 2026 | 1,990 € |
| juin 2026 | 1,964 € |
| avril 2026 | 1,990 € |
| mars 2026 | 1,990 € |
| février 2026 | 1,762 € |
| janvier 2026 | 1,756 € |
| décembre 2025 | 1,716 € |
| novembre 2025 | 1,778 € |
| octobre 2025 | 1,759 € |
| septembre 2025 | 1,779 € |
| août 2025 | 1,759 € |
| juillet 2025 | 1,749 € |
| juin 2025 | 1,757 € |
| mai 2025 | 1,731 € |
| avril 2025 | 1,729 € |
| mars 2025 | 1,767 € |
| février 2025 | 1,819 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | SP95-E10 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Bidart Autoroute A63 - Aire de Bidart Ouest · autoroute | 1,990 € il y a 20 h | −12,8 ct | il y a 20 h | 5,7 km |
TotalEnergies — Bidart Autoroute A63 - Aire de Bidart Est · autoroute | 1,990 € il y a 20 h | −12,8 ct | il y a 20 h | 5,7 km |
E.Leclerc — Saint-Jean-de-Luz Avenue de Lahanchipia | 2,157 € il y a 11 h | +3,9 ct | il y a 11 h | 2,1 km |
Carrefour — Saint-Jean-de-Luz 107, Avenue de Jalday | 2,157 € il y a 20 jours | +3,9 ct | il y a 20 jours | 2,6 km |
E.Leclerc — Urrugne Rn 10 | 2,157 € il y a 11 h | +3,9 ct | il y a 11 h | 2,7 km |
Intermarché — Bidart Route Nationale 10 | 2,159 € il y a 8 jours | +4,1 ct | il y a 8 jours | 9,0 km |
Intermarché — Saint-Pée-sur-Nivelle RD 918 ZAC de Lizardia II - Quartier Ibarron | 2,169 € il y a 4 jours | +5,1 ct | il y a 4 jours | 7,4 km |
Netto — Saint-Pée-sur-Nivelle Place du Château | 2,169 € il y a 4 jours | +5,1 ct | il y a 4 jours | 9,6 km |
Services
- Boutique non alimentaire
- Carburant additivé
- Lavage automatique