Accueil / Pas-de-Calais / Desvres
Carrefour — Desvres
Route de Boulogne, 62240 Desvres
Grande surface
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,393 €
+1,6 ct par rapport aux 4 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré hier, le 19 octobre 2026 à 10:20
Sans plomb 95-E10
2,197 €
+1,7 ct par rapport aux 4 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré hier, le 19 octobre 2026 à 10:20
Sans plomb 98 (E5)
2,348 €
+5,0 ct par rapport aux 3 stations voisines (3 € sur 50 L)
Déclaré hier, le 19 octobre 2026 à 10:20
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,393 € | 2,197 € | 2,348 € |
| septembre 2026 | 2,447 € | 2,188 € | 2,338 € |
| août 2026 | 2,153 € | 2,002 € | 2,139 € |
| juillet 2026 | 2,175 € | 1,997 € | 2,149 € |
| juin 2026 | 1,883 € | 1,857 € | 2,022 € |
| mai 2026 | 2,071 € | 1,992 € | 2,162 € |
| avril 2026 | 2,195 € | 1,905 € | 2,120 € |
| mars 2026 | 2,342 € | 1,960 € | 2,101 € |
| février 2026 | 1,714 € | 1,676 € | 1,823 € |
| janvier 2026 | 1,668 € | 1,621 € | 1,799 € |
| décembre 2025 | 1,560 € | 1,585 € | 1,789 € |
| novembre 2025 | 1,692 € | 1,642 € | 1,799 € |
| octobre 2025 | 1,631 € | 1,637 € | 1,750 € |
| septembre 2025 | 1,615 € | 1,642 € | 1,763 € |
| août 2025 | 1,579 € | 1,629 € | 1,739 € |
| juillet 2025 | 1,621 € | 1,626 € | 1,735 € |
| juin 2025 | 1,606 € | 1,635 € | 1,770 € |
| mai 2025 | 1,557 € | 1,650 € | 1,760 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
E.Leclerc — Samer route de Desvres | 2,335 € il y a 7 jours | −4,2 ct | il y a 7 jours | 5,7 km |
Intermarché — Alincthun L d les Pichottesza Legere | 2,389 € hier | +1,2 ct | hier | 7,9 km |
Carrefour — Desvres 22 rue du 11 Novembre | 2,390 € il y a 5 jours | +1,3 ct | il y a 5 jours | 1,0 km |
Carrefour — Longfossé Rn 341 route de Boulogne | 2,393 € hier | +1,6 ct | hier | 0,1 km |
Services
- Vente de pétrole lampant
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)