Accueil / Oise / Ressons-sur-Matz
TotalEnergies Access — Ressons-sur-Matz
A1 Sens Lille/paris Repere 80.260, 60490 Ressons-sur-Matz
Autoroute
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,250 €
−4,4 ct par rapport aux 3 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré il y a 19 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
Sans plomb 95-E10
1,990 €
−11,0 ct par rapport aux 2 stations voisines (6 € sur 50 L)
Déclaré il y a 19 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
Sans plomb 98 (E5)
1,990 €
−17,4 ct par rapport aux 2 stations voisines (9 € sur 50 L)
Déclaré il y a 19 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
Superéthanol E85
1,059 €
0 ct par rapport aux 1 stations voisines
Déclaré il y a 19 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
GPL carburant
1,099 €
+1,0 ct par rapport aux 1 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 19 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
- E85
- GPL
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | 1,059 € | 1,099 € |
| septembre 2026 | — | — | — | — | 1,088 € |
| août 2026 | 2,250 € | — | — | 0,999 € | — |
| juillet 2026 | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | — | — |
| juin 2026 | 1,964 € | 1,990 € | — | — | 1,058 € |
| mai 2026 | 2,055 € | — | — | 0,998 € | 1,108 € |
| avril 2026 | 2,090 € | — | — | — | 1,109 € |
| mars 2026 | 2,090 € | 1,990 € | 1,990 € | — | — |
| février 2026 | 1,783 € | 1,834 € | 1,954 € | — | — |
| janvier 2026 | 1,779 € | 1,809 € | 1,929 € | 0,999 € | 0,999 € |
| décembre 2025 | 1,649 € | 1,759 € | 1,879 € | — | — |
| novembre 2025 | 1,779 € | 1,819 € | 1,929 € | — | — |
| octobre 2025 | 1,654 € | 1,739 € | 1,849 € | — | — |
| septembre 2025 | 1,754 € | 1,859 € | 1,974 € | — | — |
| août 2025 | 1,714 € | 1,804 € | 1,924 € | — | — |
| juillet 2025 | 1,734 € | 1,814 € | 1,934 € | — | — |
| juin 2025 | 1,739 € | 1,804 € | 1,924 € | — | 0,999 € |
| mai 2025 | 1,654 € | 1,789 € | 1,904 € | — | 1,044 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Ressons-sur-Matz Autoroute A1 - Aire de Ressons Est · autoroute | 2,250 € il y a 19 h | −4,4 ct | il y a 19 h | 0,5 km |
| 2,250 € il y a 12 h | −4,4 ct | il y a 12 h | 2,5 km | |
Station — La Neuville-sur-Ressons 69 Rue du Moulin | 2,383 € il y a 5 jours | +8,9 ct | il y a 5 jours | 4,2 km |