Accueil / Nord / Marcq-en-Barœul
TotalEnergies — Marcq-en-Barœul
1013 avenue de la Republique, 59700 Marcq-en-Barœul
Station classique d'un pétrolier
ItinérairePrix à la pompe
Superéthanol E85
0,934 €
+2,5 ct par rapport aux 25 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 19 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
Évolution des prix depuis deux ans
Voir les valeurs en tableau
| Mois | E85 |
|---|---|
| octobre 2026 | 0,934 € |
| septembre 2026 | 0,857 € |
| août 2026 | 0,846 € |
| juillet 2026 | 0,836 € |
| juin 2026 | 0,821 € |
| avril 2026 | 0,839 € |
| mars 2026 | 0,812 € |
| février 2026 | 0,763 € |
| janvier 2026 | 0,783 € |
| décembre 2025 | 0,761 € |
| novembre 2025 | 0,761 € |
| octobre 2025 | 0,743 € |
| septembre 2025 | 0,726 € |
| août 2025 | 0,723 € |
| juillet 2025 | 0,729 € |
| juin 2025 | 0,716 € |
| mai 2025 | 0,719 € |
| avril 2025 | 0,729 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | E85 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
Système U — La Madeleine 10 Rue Bernard Ruyant | 0,859 € il y a 17 h | −5,0 ct | il y a 17 h | 2,3 km |
Station — Mons-en-Barœul 25 rue Franklin | 0,879 € il y a 6 jours | −3,0 ct | il y a 6 jours | 2,1 km |
Carrefour — Wasquehal Avenue du Grand Cottignies | 0,885 € il y a 6 h | −2,4 ct | il y a 6 h | 2,8 km |
TotalEnergies Access — Mons-en-Barœul Rn 356 - Voie Rapide Urbaine | 0,906 € il y a 19 h | −0,3 ct | il y a 19 h | 1,8 km |
Esso — Wasquehal Rue de la Couture | 0,972 € il y a 11 h | +6,3 ct | il y a 11 h | 2,2 km |
Match — Villeneuve-d'Ascq 140 Rue Jean Jaurès | 1,078 € il y a 4 h | +16,9 ct | il y a 4 h | 2,8 km |
Services
- Toilettes publiques
- Boutique alimentaire
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)