Carrefour — Mayenne
Rue de Bretagne, 53100 Mayenne
Grande surface
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,389 €
+1,4 ct par rapport aux 3 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 jours, le 16 octobre 2026 à 11:46
Sans plomb 95-E10
2,219 €
+2,0 ct par rapport aux 2 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 jours, le 16 octobre 2026 à 11:46
Sans plomb 98 (E5)
2,319 €
+2,7 ct par rapport aux 2 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 jours, le 16 octobre 2026 à 11:46
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,389 € | 2,219 € | 2,319 € |
| septembre 2026 | 2,379 € | — | 2,299 € |
| août 2026 | 2,159 € | — | 2,119 € |
| juillet 2026 | 2,239 € | — | 2,139 € |
| juin 2026 | 1,909 € | — | 2,009 € |
| mai 2026 | 1,999 € | — | 2,089 € |
| avril 2026 | 2,189 € | — | 2,129 € |
| mars 2026 | 2,256 € | — | 2,090 € |
| février 2026 | 1,676 € | — | 1,799 € |
| janvier 2026 | 1,639 € | — | 1,729 € |
| décembre 2025 | 1,530 € | — | 1,685 € |
| novembre 2025 | 1,701 € | — | 1,755 € |
| octobre 2025 | 1,599 € | — | 1,725 € |
| septembre 2025 | 1,615 € | — | 1,762 € |
| août 2025 | 1,555 € | — | 1,705 € |
| juillet 2025 | 1,625 € | — | 1,722 € |
| juin 2025 | 1,651 € | — | 1,769 € |
| mai 2025 | 1,509 € | — | 1,719 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
E.Leclerc — Mayenne 582, rue du Prieuré de Berne | 2,339 € il y a 10 h | −3,6 ct | il y a 10 h | 1,1 km |
Système U — Mayenne 550 Boulevard Jean Monnet | 2,349 € hier | −2,6 ct | hier | 2,3 km |
Carrefour — Ambrières-les-Vallées 4 rue des Vallees | 2,437 € il y a 4 jours | +6,2 ct | il y a 4 jours | 9,8 km |
Services
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Lavage automatique
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- DAB (Distributeur automatique de billets)