Accueil / Loire-Atlantique / Carquefou
TotalEnergies Access — Carquefou
Rn 23 route de Paris, 44470 Carquefou
Enseigne à bas prix d'un pétrolier · automate 24 h/24
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,250 €
−7,7 ct par rapport aux 32 stations voisines (4 € sur 50 L)
Déclaré il y a 17 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
Sans plomb 95-E10
1,990 €
−13,5 ct par rapport aux 29 stations voisines (7 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 h, le 20 octobre 2026 à 13:45
Sans plomb 98 (E5)
1,990 €
−21,6 ct par rapport aux 29 stations voisines (11 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 h, le 20 octobre 2026 à 13:45
Superéthanol E85
0,889 €
+0,2 ct par rapport aux 13 stations voisines (0 € sur 50 L)
Déclaré il y a 17 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
GPL carburant
0,976 €
−2,9 ct par rapport aux 9 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 17 h, le 20 octobre 2026 à 00:01
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
- E85
- GPL
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 | E85 | GPL |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,889 € | 0,976 € |
| septembre 2026 | 2,250 € | — | — | 0,872 € | — |
| août 2026 | 2,154 € | 1,990 € | — | 0,849 € | — |
| juillet 2026 | 2,194 € | 1,989 € | 1,990 € | 0,825 € | 0,929 € |
| juin 2026 | 1,836 € | 1,835 € | 1,948 € | 0,815 € | 0,959 € |
| mai 2026 | 1,971 € | 1,990 € | — | — | — |
| avril 2026 | 2,184 € | 1,990 € | 1,990 € | 0,832 € | 0,999 € |
| mars 2026 | 2,090 € | 1,950 € | 1,990 € | 0,815 € | 0,949 € |
| février 2026 | 1,684 € | 1,668 € | 1,772 € | 0,736 € | 0,879 € |
| janvier 2026 | 1,646 € | 1,631 € | 1,737 € | 0,735 € | 0,889 € |
| décembre 2025 | 1,563 € | 1,619 € | 1,689 € | 0,701 € | 0,891 € |
| novembre 2025 | 1,605 € | 1,636 € | 1,736 € | 0,723 € | 0,893 € |
| octobre 2025 | 1,616 € | 1,649 € | 1,729 € | 0,699 € | 0,841 € |
| septembre 2025 | 1,599 € | 1,664 € | 1,743 € | 0,711 € | — |
| août 2025 | 1,559 € | 1,622 € | 1,714 € | 0,704 € | — |
| juillet 2025 | 1,599 € | 1,635 € | 1,721 € | 0,709 € | — |
| juin 2025 | 1,551 € | 1,619 € | 1,732 € | 0,696 € | — |
| mai 2025 | 1,495 € | 1,605 € | 1,719 € | 0,705 € | 0,919 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Carquefou 6 rue joseph cugnot | 2,240 € il y a 43 jours | −8,7 ct | il y a 43 jours | 3,4 km |
TotalEnergies Access — Nantes 272, route de Sainte Luce | 2,250 € il y a 17 h | −7,7 ct | il y a 17 h | 3,2 km |
TotalEnergies Access — La Chapelle-sur-Erdre Boulevard Alexandre Fleming | 2,250 € il y a 17 h | −7,7 ct | il y a 17 h | 4,5 km |
TotalEnergies — Nantes 55 Boulevard Jules Verne | 2,250 € il y a 43 jours | −7,7 ct | il y a 43 jours | 4,6 km |
TotalEnergies Access — Basse-Goulaine 226 Bld de la Loire | 2,250 € il y a 1 h | −7,7 ct | il y a 1 h | 5,0 km |
E.Leclerc — Nantes 95 rue du Perray | 2,329 € il y a 6 h | +0,2 ct | il y a 6 h | 2,7 km |
E.Leclerc — Nantes 14 route de Paris | 2,329 € il y a 6 h | +0,2 ct | il y a 6 h | 2,8 km |
Système U — Carquefou Le souchais - route de Sucé | 2,339 € il y a 8 h | +1,2 ct | il y a 8 h | 3,9 km |
Intermarché — Nantes 173, route de Saint Joseph | 2,345 € il y a 8 h | +1,8 ct | il y a 8 h | 4,2 km |
Carrefour — Nantes Route de PARIS | 2,349 € il y a 9 h | +2,2 ct | il y a 9 h | 2,1 km |
Système U — Thouaré-sur-Loire Rue de la Malnoue | 2,359 € il y a 8 h | +3,2 ct | il y a 8 h | 3,1 km |
Esso Express — Nantes 1 Rue du Croissant | 2,449 € il y a 3 h | +12,2 ct | il y a 3 h | 4,2 km |
Services
- Laverie
- Relais colis
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Bornes électriques
- Wifi
- Automate CB 24/24
Horaires
Automate accessible 24 h/24.