TotalEnergies — Hagetmau
Route de St Sever, 40700 Hagetmau
Station classique d'un pétrolier · automate 24 h/24
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,250 €
−14,5 ct par rapport aux 3 stations voisines (7 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 09:03
Sans plomb 95-E10
1,990 €
−22,6 ct par rapport aux 2 stations voisines (11 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 09:03
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,250 € | 1,990 € |
| septembre 2026 | 2,250 € | — |
| août 2026 | 2,221 € | — |
| juillet 2026 | 2,223 € | 1,990 € |
| juin 2026 | 1,966 € | 1,952 € |
| mai 2026 | 2,090 € | — |
| avril 2026 | 2,090 € | 1,990 € |
| mars 2026 | 2,090 € | 1,990 € |
| novembre 2025 | 1,737 € | 1,771 € |
| octobre 2025 | 1,682 € | 1,766 € |
| septembre 2025 | 1,702 € | 1,765 € |
| août 2025 | 1,711 € | 1,757 € |
| juillet 2025 | 1,733 € | 1,758 € |
| juin 2025 | 1,719 € | 1,758 € |
| mai 2025 | 1,629 € | — |
| avril 2025 | 1,686 € | — |
| mars 2025 | 1,723 € | — |
| février 2025 | 1,789 € | — |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
Station — Samadet Lieudit Lamarque - Route d'Hagetmau | 2,390 € il y a 19 jours | −0,5 ct | il y a 19 jours | 6,7 km |
Intermarché — Hagetmau Centre Commercial Intermarché | 2,397 € il y a 4 jours | +0,2 ct | il y a 4 jours | 3,1 km |
Station — Hagetmau Avenue du Tursan | 2,399 € il y a 3 jours | +0,4 ct | il y a 3 jours | 0,9 km |
Services
- Toilettes publiques
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Automate CB 24/24
Horaires
Automate accessible 24 h/24.
| Lundi | 08h00 – 12h00, 15h00 – 18h30 |
| Mardi | 08h00 – 12h00, 15h00 – 18h30 |
| Mercredi | 08h00 – 12h00, 15h00 – 18h30 |
| Jeudi | 08h00 – 12h00, 15h00 – 18h30 |
| Vendredi | 08h00 – 12h00, 15h00 – 18h30 |
| Samedi | 08h00 – 12h00 |
| Dimanche | Fermé |