Accueil / Indre-et-Loire / Chaveignes
Intermarché — Chaveignes
28 route de Tours, 37120 Chaveignes
Grande surface
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,363 €
Déclaré il y a 5 jours, le 16 octobre 2026 à 08:49
Sans plomb 98 (E5)
2,279 €
Déclaré il y a 9 jours, le 12 octobre 2026 à 08:41 — prix ancien, à vérifier sur place
Sans plomb 95 (E5)
2,229 €
Déclaré il y a 9 jours, le 12 octobre 2026 à 08:41 — prix ancien, à vérifier sur place
GPL carburant
0,999 €
Déclaré il y a 6 mois, le 5 mai 2026 à 09:03 — prix ancien, à vérifier sur place
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP98
- SP95
- GPL
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP98 | SP95 | GPL |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,363 € | 2,279 € | 2,229 € | — |
| septembre 2026 | 2,402 € | 2,292 € | 2,232 € | — |
| août 2026 | 2,140 € | 2,099 € | 2,069 € | — |
| juillet 2026 | 2,159 € | 2,089 € | 2,039 € | — |
| juin 2026 | 1,829 € | 1,979 € | 1,949 € | — |
| mai 2026 | 2,049 € | 2,149 € | 2,119 € | 0,999 € |
| avril 2026 | 2,149 € | 2,059 € | 1,999 € | — |
| mars 2026 | 2,169 € | 2,009 € | 1,969 € | — |
| février 2026 | 1,689 € | 1,749 € | 1,719 € | — |
| janvier 2026 | 1,629 € | 1,729 € | 1,709 € | 0,989 € |
| décembre 2025 | 1,519 € | 1,659 € | 1,639 € | — |
| novembre 2025 | 1,649 € | 1,739 € | 1,719 € | — |
| octobre 2025 | 1,599 € | 1,729 € | 1,709 € | — |
| septembre 2025 | 1,609 € | 1,749 € | 1,719 € | — |
| août 2025 | 1,549 € | 1,719 € | — | — |
| juillet 2025 | 1,599 € | 1,709 € | 1,699 € | 0,989 € |
| juin 2025 | 1,589 € | 1,769 € | 1,699 € | — |
| mai 2025 | 1,519 € | 1,709 € | 1,699 € | — |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Services
- Vente de fioul domestique
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- DAB (Distributeur automatique de billets)