Esso — Bruges
A630 Roc.presqu'Ile Lac Cote1, 33520 Bruges
Autoroute
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,475 €
+12,3 ct par rapport aux 51 stations voisines (6 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 07:41
Sans plomb 95-E10
2,273 €
+15,5 ct par rapport aux 45 stations voisines (8 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 07:41
Sans plomb 98 (E5)
2,373 €
+16,4 ct par rapport aux 43 stations voisines (8 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 07:41
GPL carburant
1,028 €
−0,1 ct par rapport aux 15 stations voisines (0 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 h, le 20 octobre 2026 à 07:41
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
- GPL
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 | GPL |
|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,475 € | 2,273 € | 2,373 € | 1,028 € |
| septembre 2026 | 2,449 € | 2,232 € | 2,332 € | 1,011 € |
| août 2026 | 2,274 € | 2,105 € | 2,205 € | 1,015 € |
| juillet 2026 | 2,237 € | 2,086 € | 2,186 € | 1,063 € |
| juin 2026 | 1,997 € | 1,974 € | 2,074 € | 1,064 € |
| mai 2026 | 2,190 € | 2,078 € | 2,178 € | 1,039 € |
| avril 2026 | 2,289 € | 2,050 € | 2,150 € | 1,039 € |
| mars 2026 | 2,325 € | 2,030 € | 2,130 € | — |
| février 2026 | 1,698 € | 1,682 € | 1,772 € | — |
| janvier 2026 | 1,653 € | 1,649 € | 1,739 € | 0,963 € |
| décembre 2025 | 1,559 € | 1,619 € | 1,709 € | — |
| novembre 2025 | 1,629 € | 1,660 € | 1,750 € | — |
| octobre 2025 | 1,629 € | 1,654 € | 1,744 € | — |
| septembre 2025 | 1,621 € | 1,675 € | 1,765 € | — |
| août 2025 | 1,583 € | 1,659 € | 1,749 € | — |
| juillet 2025 | 1,604 € | 1,661 € | 1,751 € | — |
| juin 2025 | 1,619 € | 1,661 € | 1,751 € | — |
| mai 2025 | 1,529 € | 1,653 € | 1,743 € | — |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies Access — Bordeaux 140 boulevard Godard | 2,250 € il y a 19 h | −10,2 ct | il y a 19 h | 2,9 km |
TotalEnergies — Bordeaux 127 Cours du Medoc | 2,250 € il y a 19 h | −10,2 ct | il y a 19 h | 3,1 km |
TotalEnergies — Le Bouscat 307 Av d'Eysines | 2,250 € il y a 19 h | −10,2 ct | il y a 19 h | 4,0 km |
Auchan — Bordeaux avenue des 40 journaux | 2,323 € hier | −2,9 ct | hier | 1,5 km |
E.Leclerc — Bruges 427 Route du Médoc | 2,370 € il y a 19 h | +1,8 ct | il y a 19 h | 3,2 km |
E.Leclerc — Bordeaux 155 Cours Saint-Louis | 2,390 € il y a 18 jours | +3,8 ct | il y a 18 jours | 3,0 km |
Esso Express — Bordeaux 26 Boulevard Pierre 1er | 2,409 € il y a 4 h | +5,7 ct | il y a 4 h | 3,8 km |
Avia — Le Bouscat 313 avenue de la Libération - Charles de Gaulle | 2,449 € il y a 19 h | +9,7 ct | il y a 19 h | 3,0 km |
Esso — Bruges A630 Roc.presqu'Ile Lac Cote2 · autoroute | 2,485 € il y a 11 h | +13,3 ct | il y a 11 h | 0,2 km |
Station — Le Bouscat Rue des Marronniers | 2,555 € il y a 32 jours | +20,3 ct | il y a 32 jours | 3,0 km |
Services
- Toilettes publiques
- Boutique alimentaire
- Restauration sur place
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Espace bébé
- DAB (Distributeur automatique de billets)