Accueil / Eure-et-Loir / Dampierre-sous-Brou
Esso — Dampierre-sous-Brou
Autoroute A11 Oceane, 28160 Dampierre-sous-Brou
Autoroute
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,554 €
+4,2 ct par rapport aux 3 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 jours, le 17 octobre 2026 à 07:41
Sans plomb 95-E10
2,353 €
+7,4 ct par rapport aux 3 stations voisines (4 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 jours, le 17 octobre 2026 à 07:41
Sans plomb 98 (E5)
2,453 €
+2,7 ct par rapport aux 3 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 jours, le 17 octobre 2026 à 07:41
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,554 € | 2,353 € | 2,453 € |
| septembre 2026 | 2,520 € | 2,342 € | 2,442 € |
| août 2026 | 2,367 € | 2,246 € | 2,346 € |
| juillet 2026 | 2,277 € | 2,201 € | 2,301 € |
| juin 2026 | 2,131 € | 2,071 € | 2,171 € |
| mai 2026 | 2,250 € | 2,169 € | 2,269 € |
| avril 2026 | 2,342 € | 2,151 € | 2,251 € |
| mars 2026 | 2,276 € | 2,102 € | 2,202 € |
| février 2026 | 1,799 € | 1,849 € | 1,929 € |
| janvier 2026 | 1,760 € | 1,812 € | 1,892 € |
| décembre 2025 | 1,721 € | 1,805 € | 1,885 € |
| novembre 2025 | 1,799 € | 1,860 € | 1,940 € |
| octobre 2025 | 1,741 € | 1,847 € | 1,927 € |
| septembre 2025 | 1,751 € | 1,861 € | 1,941 € |
| août 2025 | 1,724 € | 1,840 € | 1,920 € |
| juillet 2025 | 1,770 € | 1,831 € | 1,911 € |
| juin 2025 | 1,760 € | 1,850 € | 1,930 € |
| mai 2025 | 1,685 € | 1,837 € | 1,917 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
Système U — Brou 11 allée des alouettes | 2,369 € il y a 1 h | −14,3 ct | il y a 1 h | 7,5 km |
Intermarché — Brou Route de Chartres | 2,369 € il y a 6 h | −14,3 ct | il y a 6 h | 7,7 km |
Esso — Frazé Autoroute A11Aire des manoirs du Perche · autoroute | 2,799 € il y a 6 jours | +28,7 ct | il y a 6 jours | 0,1 km |