Accueil / Eure-et-Loir / Chartres
TotalEnergies — Chartres
Av Francois Arago, 28000 Chartres
Station classique d'un pétrolier · automate 24 h/24
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,250 €
−12,8 ct par rapport aux 14 stations voisines (6 € sur 50 L)
Déclaré il y a 3 jours, le 18 octobre 2026 à 00:01
Sans plomb 95-E10
1,990 €
−20,8 ct par rapport aux 10 stations voisines (10 € sur 50 L)
Déclaré il y a 3 jours, le 18 octobre 2026 à 00:01
Superéthanol E85
0,919 €
+3,3 ct par rapport aux 4 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré il y a 3 jours, le 18 octobre 2026 à 00:01
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- E85
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | E85 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,250 € | 1,990 € | 0,919 € |
| septembre 2026 | 2,250 € | — | 0,876 € |
| août 2026 | 2,234 € | 1,990 € | 0,847 € |
| juillet 2026 | 2,250 € | 1,990 € | — |
| juin 2026 | 1,940 € | 1,930 € | — |
| mai 2026 | 2,035 € | 1,973 € | — |
| avril 2026 | 2,250 € | 1,990 € | 0,829 € |
| mars 2026 | 2,090 € | 1,990 € | 0,796 € |
| février 2026 | 1,774 € | 1,756 € | — |
| janvier 2026 | 1,736 € | 1,719 € | — |
| décembre 2025 | 1,659 € | 1,691 € | 0,759 € |
| novembre 2025 | 1,706 € | 1,723 € | 0,759 € |
| octobre 2025 | 1,702 € | 1,726 € | 0,729 € |
| septembre 2025 | 1,701 € | 1,746 € | 0,719 € |
| août 2025 | 1,653 € | 1,731 € | 0,749 € |
| juillet 2025 | 1,705 € | 1,725 € | 0,754 € |
| juin 2025 | 1,669 € | 1,712 € | 0,746 € |
| mai 2025 | 1,599 € | 1,705 € | 0,745 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies Access — Chartres Av Francois Arago | 2,250 € il y a 3 jours | −12,8 ct | il y a 3 jours | 0,1 km |
TotalEnergies Access — Chartres 34 rue jean mermoz | 2,250 € il y a 3 jours | −12,8 ct | il y a 3 jours | 1,9 km |
TotalEnergies — Chartres 106 Rue du Bourgneuf | 2,250 € il y a 15 jours | −12,8 ct | il y a 15 jours | 4,2 km |
TotalEnergies — Luisant 101 Avenue de la République | 2,250 € il y a 8 jours | −12,8 ct | il y a 8 jours | 4,6 km |
E.Leclerc — Barjouville 1 rue des Orvilles | 2,345 € il y a 3 jours | −3,3 ct | il y a 3 jours | 5,1 km |
Intermarché — Champhol Rue du Bois Musquet | 2,351 € il y a 4 jours | −2,7 ct | il y a 4 jours | 4,2 km |
Intermarché — Chartres Route de Patay | 2,360 € il y a 4 jours | −1,8 ct | il y a 4 jours | 2,0 km |
Station — Mainvilliers Rue Gambetta | 2,360 € il y a 3 jours | −1,8 ct | il y a 3 jours | 4,5 km |
Intermarché — Morancez Rue de Chavanne | 2,361 € il y a 5 jours | −1,7 ct | il y a 5 jours | 4,0 km |
Carrefour — Chartres Avenue Marcel Proust | 2,362 € il y a 4 jours | −1,6 ct | il y a 4 jours | 1,7 km |
Shell — Gasville-Oisème Aire de Bois-Paris A11 Sens Province/Paris · autoroute | 2,780 € il y a 3 jours | +40,2 ct | il y a 3 jours | 5,5 km |
Shell — Gasville-Oisème Aire de Chartres Gasville A11 · autoroute | 2,780 € il y a 3 jours | +40,2 ct | il y a 3 jours | 5,6 km |
Services
- Toilettes publiques
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Restauration à emporter
- Restauration sur place
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Lavage automatique
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Bornes électriques
- Vente d'additifs carburants
- Wifi
- Automate CB 24/24
Horaires
Automate accessible 24 h/24.
| Lundi | 06h00 – 20h50 |
| Mardi | 06h00 – 20h50 |
| Mercredi | 06h00 – 20h50 |
| Jeudi | 06h00 – 20h50 |
| Vendredi | 06h00 – 20h50 |
| Samedi | 09h00 – 17h50 |
| Dimanche | 09h00 – 17h50 |