Accueil / Eure / Pacy-sur-Eure
Carrefour — Pacy-sur-Eure
113 rue Isambard, 27120 Pacy-sur-Eure
Grande surface
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,389 €
+4,6 ct par rapport aux 3 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré il y a 13 h, le 20 octobre 2026 à 08:06
Sans plomb 95-E10
2,159 €
0 ct par rapport aux 2 stations voisines
Déclaré il y a 13 h, le 20 octobre 2026 à 08:06
Sans plomb 98 (E5)
2,249 €
−4,9 ct par rapport aux 2 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré il y a 13 h, le 20 octobre 2026 à 08:06
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,389 € | 2,159 € | 2,249 € |
| septembre 2026 | 2,399 € | — | 2,259 € |
| août 2026 | 2,215 € | — | 2,129 € |
| juillet 2026 | 2,209 € | — | 2,119 € |
| juin 2026 | 1,839 € | 1,990 € | 1,959 € |
| mai 2026 | 1,989 € | — | 2,095 € |
| avril 2026 | 2,190 € | — | 2,109 € |
| mars 2026 | 2,272 € | — | 2,049 € |
| février 2026 | 1,709 € | — | 1,789 € |
| janvier 2026 | 1,649 € | — | 1,739 € |
| décembre 2025 | 1,529 € | — | 1,659 € |
| novembre 2025 | 1,578 € | — | 1,699 € |
| octobre 2025 | 1,619 € | — | 1,729 € |
| septembre 2025 | 1,635 € | — | 1,769 € |
| août 2025 | 1,559 € | — | 1,719 € |
| juillet 2025 | 1,589 € | — | 1,709 € |
| juin 2025 | 1,599 € | 1,699 € | 1,729 € |
| mai 2025 | 1,519 € | — | 1,729 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Chaufour-lès-Bonnières Rn 13 Rte d'Evreux | 2,250 € il y a 13 h | −9,3 ct | il y a 13 h | 7,6 km |
Station — Pacy-sur-Eure 71 Rue Marcel Moisson | 2,389 € il y a 5 jours | +4,6 ct | il y a 5 jours | 0,6 km |
Intermarché — Pacy-sur-Eure rue du 18 Juin 40 | 2,390 € il y a 3 jours | +4,7 ct | il y a 3 jours | 1,0 km |
Services
- Vente de fioul domestique
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- DAB (Distributeur automatique de billets)