Système U — Égletons
Avenue Charles de Gaulle, 19300 Égletons
Grande surface
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,378 €
−4,0 ct par rapport aux 2 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 jours, le 9 octobre 2026 à 08:59 — prix ancien, à vérifier sur place
Sans plomb 95-E10
2,189 €
+4,1 ct par rapport aux 3 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 jours, le 9 octobre 2026 à 08:59 — prix ancien, à vérifier sur place
Sans plomb 98 (E5)
2,256 €
−3,4 ct par rapport aux 2 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré il y a 11 jours, le 9 octobre 2026 à 08:59 — prix ancien, à vérifier sur place
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,378 € | 2,189 € | 2,256 € |
| septembre 2026 | 2,435 € | 2,195 € | 2,290 € |
| août 2026 | 2,168 € | 2,029 € | 2,129 € |
| juillet 2026 | 2,195 € | 2,049 € | 2,115 € |
| juin 2026 | 1,869 € | 1,899 € | 1,989 € |
| mai 2026 | 2,048 € | 2,008 € | 2,050 € |
| avril 2026 | 2,215 € | 2,063 € | 2,129 € |
| mars 2026 | 2,343 € | 2,030 € | 2,099 € |
| février 2026 | 1,713 € | 1,663 € | 1,815 € |
| janvier 2026 | 1,675 € | 1,657 € | 1,746 € |
| décembre 2025 | 1,545 € | 1,603 € | 1,690 € |
| novembre 2025 | 1,625 € | 1,667 € | 1,753 € |
| octobre 2025 | 1,649 € | 1,669 € | 1,756 € |
| septembre 2025 | 1,630 € | 1,685 € | 1,769 € |
| août 2025 | 1,565 € | 1,659 € | 1,725 € |
| juillet 2025 | 1,639 € | 1,667 € | 1,743 € |
| juin 2025 | 1,620 € | 1,680 € | 1,743 € |
| mai 2025 | 1,533 € | 1,645 € | 1,729 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
Système U — Égletons Avenue Général De Gaulle | 2,380 € il y a 5 jours | −3,8 ct | il y a 5 jours | 0,0 km |
Shell — Vitrac-sur-Montane Aire de la Correze - Autoroute A8 · autoroute | 2,455 € il y a 10 h | +3,7 ct | il y a 10 h | 9,4 km |
Services
- Toilettes publiques
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Location de véhicule
- Piste poids lourds
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)