Accueil / Calvados / Grandcamp-Maisy
Carrefour — Grandcamp-Maisy
Avenue Emile DAMECOUR, 14450 Grandcamp-Maisy
Grande surface
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,399 €
+0,2 ct par rapport aux 2 stations voisines (0 € sur 50 L)
Déclaré il y a 19 jours, le 2 octobre 2026 à 08:42 — prix ancien, à vérifier sur place
Sans plomb 95-E10
2,199 €
+1,5 ct par rapport aux 1 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 13 jours, le 7 octobre 2026 à 11:45 — prix ancien, à vérifier sur place
Sans plomb 95 (E5)
2,249 €
−1,0 ct par rapport aux 1 stations voisines (1 € sur 50 L)
Déclaré il y a 13 jours, le 7 octobre 2026 à 11:45 — prix ancien, à vérifier sur place
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP95
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP95 |
|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,399 € | 2,199 € | 2,249 € |
| septembre 2026 | 2,369 € | 2,159 € | 2,199 € |
| août 2026 | 2,169 € | 2,029 € | 2,069 € |
| juillet 2026 | 2,209 € | 2,039 € | 2,079 € |
| juin 2026 | 1,879 € | 1,919 € | 1,929 € |
| mai 2026 | 2,129 € | 2,079 € | 2,129 € |
| avril 2026 | 2,199 € | 1,999 € | 2,059 € |
| mars 2026 | 2,249 € | 1,929 € | 2,049 € |
| février 2026 | 1,689 € | 1,679 € | 1,719 € |
| janvier 2026 | 1,659 € | 1,639 € | 1,679 € |
| décembre 2025 | 1,539 € | 1,599 € | 1,629 € |
| novembre 2025 | 1,659 € | 1,699 € | 1,739 € |
| octobre 2025 | 1,599 € | 1,659 € | 1,699 € |
| septembre 2025 | 1,609 € | 1,679 € | 1,709 € |
| août 2025 | 1,579 € | 1,669 € | 1,699 € |
| juillet 2025 | 1,659 € | 1,669 € | 1,699 € |
| juin 2025 | 1,589 € | 1,649 € | 1,679 € |
| mai 2025 | 1,549 € | 1,669 € | 1,699 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
Intermarché — Isigny-sur-Mer Rue de Littry | 2,375 € il y a 7 jours | −2,2 ct | il y a 7 jours | 8,9 km |
Carrefour — Isigny-sur-Mer Place de l'hôtel de ville | 2,419 € il y a 26 jours | +2,2 ct | il y a 26 jours | 8,3 km |
Services
- Boutique alimentaire
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)