Accueil / Calvados / Pont-l'Évêque
Intermarché — Pont-l'Évêque
Parc du Grieu - route de Lisieux, 14130 Pont-l'Évêque
Grande surface
ItinérairePrix à la pompe
Gazole (diesel, B7)
2,337 €
+0,6 ct par rapport aux 5 stations voisines (0 € sur 50 L)
Déclaré hier, le 19 octobre 2026 à 13:05
Sans plomb 95-E10
2,144 €
+4,1 ct par rapport aux 5 stations voisines (2 € sur 50 L)
Déclaré hier, le 19 octobre 2026 à 13:05
Sans plomb 98 (E5)
2,259 €
+7,5 ct par rapport aux 4 stations voisines (4 € sur 50 L)
Déclaré il y a 6 jours, le 14 octobre 2026 à 13:15
Sans plomb 95 (E5)
2,239 €
Déclaré il y a 6 jours, le 14 octobre 2026 à 13:15
Superéthanol E85
0,879 €
−23,0 ct par rapport aux 1 stations voisines (12 € sur 50 L)
Déclaré il y a 4 jours, le 16 octobre 2026 à 13:14
Évolution des prix depuis deux ans
- Gazole
- SP95-E10
- SP98
- SP95
- E85
Voir les valeurs en tableau
| Mois | Gazole | SP95-E10 | SP98 | SP95 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,337 € | 2,144 € | 2,259 € | 2,239 € | 0,879 € |
| septembre 2026 | 2,358 € | 2,159 € | 2,239 € | 2,219 € | 0,869 € |
| août 2026 | 2,129 € | 2,059 € | 2,149 € | 2,219 € | 0,839 € |
| juillet 2026 | 2,205 € | 2,035 € | 2,119 € | 2,109 € | 0,829 € |
| juin 2026 | 1,845 € | 1,869 € | 1,959 € | 1,939 € | 0,809 € |
| mai 2026 | 1,999 € | 1,995 € | 2,149 € | 2,129 € | 0,798 € |
| avril 2026 | 2,159 € | 1,969 € | 2,049 € | 2,029 € | 0,819 € |
| mars 2026 | 2,229 € | 1,955 € | 1,989 € | 1,969 € | 0,759 € |
| février 2026 | 1,685 € | 1,665 € | 1,779 € | 1,759 € | — |
| janvier 2026 | 1,639 € | 1,639 € | 1,729 € | 1,699 € | 0,729 € |
| décembre 2025 | 1,531 € | 1,598 € | 1,685 € | 1,665 € | — |
| novembre 2025 | 1,618 € | 1,639 € | 1,755 € | 1,735 € | — |
| octobre 2025 | 1,608 € | 1,640 € | 1,729 € | 1,709 € | 0,678 € |
| septembre 2025 | 1,592 € | 1,649 € | 1,739 € | 1,719 € | — |
| août 2025 | 1,559 € | 1,649 € | 1,729 € | 1,709 € | 0,688 € |
| juillet 2025 | 1,611 € | 1,645 € | 1,737 € | 1,717 € | — |
| juin 2025 | 1,595 € | 1,648 € | 1,749 € | 1,729 € | — |
| mai 2025 | 1,520 € | 1,639 € | 1,729 € | 1,709 € | — |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
| Station | Gazole | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
TotalEnergies — Pont-l'Évêque Rue G CLEMENCEAU zone industrielle | 2,250 € il y a 9 jours | −8,1 ct | il y a 9 jours | 0,7 km |
TotalEnergies Access — Pont-l'Évêque 33 rue Amiral Hamelin | 2,250 € il y a 13 h | −8,1 ct | il y a 13 h | 1,1 km |
TotalEnergies — Saint-Gatien-des-Bois Lieu dit le plain chêne | 2,250 € il y a 11 h | −8,1 ct | il y a 11 h | 9,4 km |
Intermarché — Pont-l'Évêque Route de Rouen | 2,337 € hier | +0,6 ct | hier | 1,1 km |
Avia — Beuzeville Aire de Beuzeville Sud - A13 · autoroute | 2,569 € il y a 8 jours | +23,8 ct | il y a 8 jours | 9,3 km |