TotalEnergies — Viviez
41ter Avenue Adam Grange, 12110 Viviez
Station classique d'un pétrolier
ItinérairePrix à la pompe
Sans plomb 95-E10
1,990 €
−16,9 ct par rapport aux 3 stations voisines (8 € sur 50 L)
Déclaré il y a 2 jours, le 19 octobre 2026 à 07:09
Sans plomb 98 (E5)
1,990 €
−29,9 ct par rapport aux 2 stations voisines (15 € sur 50 L)
Déclaré il y a 2 jours, le 19 octobre 2026 à 07:09
Évolution des prix depuis deux ans
- SP95-E10
- SP98
Voir les valeurs en tableau
| Mois | SP95-E10 | SP98 |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 1,990 € | 1,990 € |
| juillet 2026 | 1,990 € | — |
| juin 2026 | 1,930 € | — |
| mars 2026 | 1,990 € | 1,990 € |
| janvier 2026 | 1,820 € | 1,910 € |
| décembre 2025 | 1,820 € | 1,910 € |
| novembre 2025 | 1,800 € | 1,890 € |
| septembre 2025 | 1,770 € | — |
| juin 2025 | 1,770 € | 1,860 € |
| avril 2025 | 1,730 € | 1,820 € |
| mars 2025 | 1,820 € | 1,920 € |
| février 2025 | 1,840 € | 1,940 € |
| janvier 2025 | 1,880 € | 1,990 € |
Chaque marche est un changement de prix déclaré par la station.
Les stations voisines
Trier par
| Station | SP95-E10 | vs moyenne du secteur | Mis à jour | Distance de la station |
|---|---|---|---|---|
Intermarché — Viviez Zone de Laubarède | 2,139 € il y a 4 jours | −2,0 ct | il y a 4 jours | 1,1 km |
Intermarché — Aubin Avenue du 19 Mars 1962 | 2,139 € il y a 4 jours | −2,0 ct | il y a 4 jours | 4,9 km |
Système U — Decazeville 280 Rue de la Renaissance | 2,199 € il y a 4 jours | +4,0 ct | il y a 4 jours | 2,2 km |
Services
- Toilettes publiques
- Station de gonflage