Faire le plein en Belgique
Le gazole coûte en moyenne 2,335 € en Belgique, contre 2,328 € en France : à peu près le même prix. Passer la frontière ne change rien pour le gazole.
Prix moyens nationaux relevés le lundi 12 octobre 2026.
Belgique et France, carburant par carburant
| Carburant | Belgique | France | Écart par litre | Sur un plein de 50 L |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,335 € | 2,328 € | +0,7 ct | +0 € |
| Sans plomb 95 | 1,977 € | 2,212 € | −23,5 ct | −12 € |
| GPL | 1,079 € | 1,029 € | +5,0 ct | +3 € |
Gazole : trois ans d'écart entre la France et la Belgique
- France
- Belgique
Voir les valeurs en tableau
| Mois | France | Belgique |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,328 € | 2,335 € |
| septembre 2026 | 2,371 € | 2,430 € |
| août 2026 | 2,209 € | 2,208 € |
| juillet 2026 | 2,168 € | 2,141 € |
| juin 2026 | 1,869 € | 1,867 € |
| mai 2026 | 2,125 € | 2,129 € |
| avril 2026 | 2,164 € | 2,094 € |
| mars 2026 | 2,189 € | 2,225 € |
| février 2026 | 1,650 € | 1,627 € |
| janvier 2026 | 1,658 € | 1,622 € |
| décembre 2025 | 1,560 € | 1,582 € |
| novembre 2025 | 1,697 € | 1,724 € |
| octobre 2025 | 1,590 € | 1,609 € |
| septembre 2025 | 1,621 € | 1,638 € |
| août 2025 | 1,587 € | 1,664 € |
| juillet 2025 | 1,641 € | 1,644 € |
| juin 2025 | 1,643 € | 1,686 € |
| mai 2025 | 1,551 € | 1,608 € |
Sans plomb 95 : trois ans d'écart entre la France et la Belgique
- France
- Belgique
Voir les valeurs en tableau
| Mois | France | Belgique |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,212 € | 1,977 € |
| septembre 2026 | 2,213 € | 2,032 € |
| août 2026 | 2,073 € | 1,885 € |
| juillet 2026 | 2,057 € | 1,888 € |
| juin 2026 | 1,935 € | 1,730 € |
| mai 2026 | 2,109 € | 1,939 € |
| avril 2026 | 2,016 € | 1,822 € |
| mars 2026 | 2,009 € | 1,848 € |
| février 2026 | 1,710 € | 1,504 € |
| janvier 2026 | 1,724 € | 1,476 € |
| décembre 2025 | 1,667 € | 1,448 € |
| novembre 2025 | 1,741 € | 1,581 € |
| octobre 2025 | 1,698 € | 1,538 € |
| septembre 2025 | 1,725 € | 1,534 € |
| août 2025 | 1,703 € | 1,541 € |
| juillet 2025 | 1,704 € | 1,523 € |
| juin 2025 | 1,735 € | 1,570 € |
| mai 2025 | 1,708 € | 1,552 € |
Dans les départements français voisins de la Belgique
Avant de passer la frontière, regardez les prix côté français : la station la moins chère du département est parfois au niveau de la moyenne de la Belgique.
| Département | Gazole moyen | Station la moins chère | Écart moyen avec Belgique |
|---|---|---|---|
| Nord (59) | 2,353 € | 2,249 € | −1,8 ct |
| Aisne (02) | 2,372 € | 2,250 € | −3,7 ct |
| Ardennes (08) | 2,381 € | 2,250 € | −4,6 ct |
| Meuse (55) | 2,387 € | 2,250 € | −5,2 ct |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2,392 € | 2,250 € | −5,7 ct |
Prix français du jour, calculés sur les stations de chaque département ; prix de la Belgique : moyenne nationale de la semaine.
Avant de prendre la route
Ces chiffres sont des moyennes nationales, déclarées chaque semaine par les États à la Commission européenne. Les stations proches de la frontière peuvent être plus chères ou moins chères que la moyenne de leur pays. Comptez aussi le carburant consommé pour le détour : à 7 litres aux 100 km, un aller-retour de 40 km en coûte près de 3.
Source : Commission européenne, Weekly Oil Bulletin.